| Navigation | |||
|---|---|---|---|
| Top of this page | College Football 1942 | College Football History | Ranking Home Page |
| Links to the same page for other years | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 |
| Ranking of teams in all divisions based on Chi Square fit to Win/Loss | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScoreDif | Win_Loss | Schedule | Total | Division | Conference | |||||||||||
| Rank | Rating | Rank | Rating | Rank | Rating | Team | Games | Record | Rank | Games | Record | Name | Rank | Games | Record | Name |
| 1 | 35.74 | 1 | 32.02 | 29 | 44.55 | Georgia | 12 | 11-1-0 | 1 | 11 | 10-1-0 | NoDivi | 2 | 7 | 6-1-0 | SEC |
| 4 | 31.30 | 2 | 30.48 | 7 | 27.22 | Georgia Pre-Flight | 9 | 7-1-1 | 2 | 9 | 7-1-1 | NoDivi | 3 | 2 | 1-0-1 | Southwest Indep |
| 7 | 28.10 | 3 | 30.35 | 21 | 39.85 | Wisconsin | 10 | 8-1-1 | 3 | 10 | 8-1-1 | NoDivi | 2 | 5 | 4-1-0 | Western |
| 3 | 32.78 | 4 | 29.87 | 26 | 43.19 | Tennessee | 11 | 9-1-1 | 7 | 9 | 7-1-1 | NoDivi | 4 | 5 | 4-1-0 | SEC |
| 5 | 29.66 | 5 | 28.53 | 22 | 40.09 | Georgia Tech | 11 | 9-2-0 | 4 | 11 | 9-2-0 | NoDivi | 1 | 5 | 4-1-0 | SEC |
| 2 | 32.87 | 6 | 28.52 | 31 | 45.20 | Ohio State | 10 | 9-1-0 | 5 | 10 | 9-1-0 | NoDivi | 1 | 6 | 5-1-0 | Western |
| 6 | 28.96 | 7 | 26.99 | 14 | 33.20 | Alabama | 11 | 8-3-0 | 6 | 10 | 7-3-0 | NoDivi | 3 | 6 | 4-2-0 | SEC |
| 12 | 24.80 | 8 | 25.51 | 6 | 25.56 | Louisiana State | 10 | 7-3-0 | 8 | 9 | 6-3-0 | NoDivi | 7 | 5 | 3-2-0 | SEC |
| 13 | 24.40 | 9 | 24.74 | 49 | 53.95 | Texas | 11 | 9-2-0 | 9 | 11 | 9-2-0 | NoDivi | 1 | 6 | 5-1-0 | Southwest AC |
| 24 | 15.78 | 10 | 24.30 | 65 | 65.62 | Second Air Force | 4 | 3-0-1 | 13 | 4 | 3-0-1 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 11 | 25.05 | 11 | 24.04 | 23 | 41.06 | Rice | 10 | 7-2-1 | 14 | 10 | 7-2-1 | NoDivi | 2 | 6 | 4-1-1 | Southwest AC |
| 14 | 23.74 | 12 | 23.88 | 32 | 47.83 | Boston College | 10 | 8-2-0 | 11 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 10 | 2 | 1-1-0 | Northeast Indep |
| 8 | 26.90 | 13 | 23.51 | 15 | 33.90 | Michigan | 10 | 7-3-0 | 12 | 10 | 7-3-0 | NoDivi | 4 | 5 | 3-2-0 | Western |
| 9 | 25.84 | 14 | 23.51 | 9 | 30.14 | Notre Dame | 11 | 7-2-2 | 10 | 11 | 7-2-2 | NoDivi | 7 | 3 | 2-0-1 | Eastern Indep |
| 16 | 23.04 | 15 | 21.77 | 37 | 48.89 | Mississippi State | 10 | 8-2-0 | 15 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 5 | 7 | 5-2-0 | SEC |
| 10 | 25.75 | 16 | 21.11 | 85 | 71.78 | Tulsa | 11 | 10-1-0 | 18 | 9 | 8-1-0 | NoDivi | 1 | 5 | 5-0-0 | MVC |
| 15 | 23.65 | 17 | 21.05 | 24 | 42.21 | Great Lakes | 12 | 8-3-1 | 16 | 12 | 8-3-1 | NoDivi | 5 | 4 | 2-1-1 | Eastern Indep |
| 41 | 10.87 | 18 | 20.86 | 40 | 50.50 | Penn State | 8 | 6-1-1 | 19 | 6 | 4-1-1 | NoDivi | 10 | 3 | 2-1-0 | Eastern Indep |
| 17 | 22.50 | 19 | 20.17 | 16 | 35.77 | Auburn | 11 | 6-4-1 | 17 | 11 | 6-4-1 | NoDivi | 6 | 6 | 3-3-0 | SEC |
| 25 | 15.47 | 20 | 19.24 | 17 | 36.12 | Fordham | 9 | 5-3-1 | 22 | 9 | 5-3-1 | NoDivi | 12 | 1 | 0-1-0 | Northeast Indep |
| 35 | 12.92 | 21 | 18.97 | 96 | 74.93 | Hardin-Simmons | 11 | 9-1-1 | 26 | 8 | 6-1-1 | NoDivi | 2 | 5 | 4-0-1 | Border |
| 21 | 18.15 | 22 | 18.63 | 38 | 49.25 | Iowa Pre-Flight | 10 | 7-3-0 | 20 | 10 | 7-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | Southwest Indep |
| 18 | 21.36 | 23 | 18.01 | 45 | 51.50 | North Carolina Pre-Flight | 11 | 8-2-1 | 21 | 10 | 7-2-1 | NoDivi | 2 | 2 | 1-0-1 | Southwest Indep |
| 20 | 18.64 | 24 | 17.35 | 4 | 21.89 | Tulane | 9 | 4-5-0 | 23 | 9 | 4-5-0 | NoDivi | 9 | 5 | 1-4-0 | SEC |
| 30 | 14.38 | 25 | 17.06 | 46 | 51.65 | Texas Christian | 10 | 7-3-0 | 25 | 10 | 7-3-0 | NoDivi | 3 | 6 | 4-2-0 | Southwest AC |
| 19 | 19.05 | 26 | 16.59 | 47 | 52.89 | Jacksonville NAS | 12 | 9-3-0 | 24 | 9 | 6-3-0 | NoDivi | 6 | 2 | 1-1-0 | Southwest Indep |
| 23 | 16.85 | 27 | 16.25 | 13 | 32.81 | Illinois | 10 | 6-4-0 | 27 | 8 | 4-4-0 | NoDivi | 3 | 5 | 3-2-0 | Western |
| 38 | 11.57 | 28 | 15.76 | 19 | 37.90 | Baylor | 11 | 6-4-1 | 29 | 10 | 5-4-1 | NoDivi | 4 | 6 | 3-2-1 | Southwest AC |
| 28 | 14.86 | 29 | 15.31 | 76 | 69.00 | Marquette | 9 | 7-2-0 | 28 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 2 | 3 | 2-1-0 | Eastern Indep |
| 22 | 17.17 | 30 | 12.84 | 20 | 38.78 | Minnesota | 9 | 5-4-0 | 32 | 9 | 5-4-0 | NoDivi | 7 | 6 | 3-3-0 | Western |
| 26 | 15.23 | 31 | 12.73 | 62 | 62.09 | UCLA | 11 | 7-4-0 | 31 | 11 | 7-4-0 | NoDivi | 1 | 7 | 6-1-0 | PCC |
| 34 | 12.95 | 32 | 12.61 | 111 | 87.14 | William & Mary | 11 | 9-1-1 | 30 | 11 | 9-1-1 | NoDivi | 1 | 4 | 4-0-0 | Southern C |
| 31 | 14.10 | 33 | 11.86 | 61 | 60.94 | Indiana | 10 | 7-3-0 | 34 | 9 | 6-3-0 | NoDivi | 6 | 4 | 2-2-0 | Western |
| 36 | 12.78 | 34 | 11.80 | 87 | 72.04 | Missouri | 12 | 8-3-1 | 36 | 12 | 8-3-1 | NoDivi | 1 | 5 | 4-0-1 | Big 6 |
| 42 | 10.78 | 35 | 11.76 | 36 | 48.55 | Iowa | 10 | 6-4-0 | 35 | 10 | 6-4-0 | NoDivi | 5 | 6 | 3-3-0 | Western |
| 29 | 14.62 | 36 | 11.68 | 93 | 73.28 | Miami FL | 9 | 7-2-0 | 33 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 10 | 1 | 0-1-0 | Southwest Indep |
| 32 | 13.78 | 37 | 11.07 | 84 | 71.50 | Wake Forest | 9 | 6-2-1 | 43 | 9 | 6-2-1 | NoDivi | 2 | 8 | 6-1-1 | Southern C |
| 33 | 13.49 | 38 | 11.05 | 39 | 49.80 | Duke | 10 | 5-4-1 | 37 | 10 | 5-4-1 | NoDivi | 4 | 5 | 3-1-1 | Southern C |
| 47 | 9.46 | 39 | 11.04 | 89 | 72.89 | Santa Clara | 9 | 7-2-0 | 40 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 4 | 4 | 3-1-0 | Southwest Indep |
| 27 | 14.99 | 40 | 10.76 | 59 | 59.72 | Pennsylvania | 9 | 5-3-1 | 38 | 9 | 5-3-1 | NoDivi | 14 | 4 | 1-2-1 | Eastern Indep |
| 40 | 11.09 | 41 | 10.61 | 52 | 56.44 | Navy | 9 | 5-4-0 | 39 | 9 | 5-4-0 | NoDivi | 11 | 4 | 2-2-0 | Eastern Indep |
| 50 | 8.04 | 42 | 10.40 | 86 | 71.94 | Washington State | 10 | 6-2-2 | 48 | 10 | 6-2-2 | NoDivi | 3 | 7 | 5-1-1 | PCC |
| 37 | 12.64 | 43 | 10.20 | 27 | 43.72 | Texas A&M | 10 | 4-5-1 | 44 | 10 | 4-5-1 | NoDivi | 5 | 6 | 2-3-1 | Southwest AC |
| 49 | 8.69 | 44 | 9.85 | 95 | 73.75 | Rollins | 4 | 3-1-0 | 41 | 4 | 3-1-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 51 | 8.03 | 45 | 8.98 | 75 | 68.38 | Colgate | 9 | 6-2-1 | 45 | 8 | 5-2-1 | NoDivi | 1 | 6 | 5-0-1 | Northeast Indep |
| 44 | 10.13 | 46 | 8.90 | 25 | 42.29 | Vanderbilt | 10 | 6-4-0 | 47 | 7 | 3-4-0 | NoDivi | 10 | 6 | 2-4-0 | SEC |
| 45 | 10.06 | 47 | 8.85 | 77 | 69.12 | North Carolina | 9 | 5-2-2 | 42 | 9 | 5-2-2 | NoDivi | 3 | 5 | 3-1-1 | Southern C |
| 60 | 5.22 | 48 | 8.85 | 63 | 64.17 | Georgetown | 9 | 5-3-1 | 46 | 9 | 5-3-1 | NoDivi | 7 | 1 | 0-1-0 | Southwest Indep |
| 46 | 9.59 | 49 | 8.54 | 83 | 71.17 | Oklahoma State | 10 | 6-3-1 | 51 | 10 | 6-3-1 | NoDivi | 2 | 5 | 4-1-0 | MVC |
| 56 | 6.26 | 50 | 7.51 | 42 | 50.75 | Michigan State | 9 | 4-3-2 | 49 | 8 | 3-3-2 | NoDivi | 3 | 4 | 2-1-1 | Eastern Indep |
| 39 | 11.20 | 51 | 7.47 | 57 | 59.25 | Stanford | 10 | 6-4-0 | 50 | 10 | 6-4-0 | NoDivi | 2 | 7 | 5-2-0 | PCC |
| 43 | 10.74 | 52 | 7.44 | 48 | 53.05 | Southern California | 11 | 5-5-1 | 53 | 11 | 5-5-1 | NoDivi | 4 | 7 | 4-2-1 | PCC |
| 48 | 8.90 | 53 | 6.34 | 81 | 70.11 | Army | 9 | 6-3-0 | 52 | 9 | 6-3-0 | NoDivi | 15 | 4 | 1-3-0 | Eastern Indep |
| 57 | 5.88 | 54 | 5.95 | 43 | 51.00 | Syracuse | 9 | 6-3-0 | 54 | 5 | 2-3-0 | NoDivi | 2 | 3 | 2-1-0 | Northeast Indep |
| 66 | 3.34 | 55 | 4.29 | 18 | 36.62 | Pittsburgh | 9 | 3-6-0 | 58 | 8 | 2-6-0 | NoDivi | 12 | 2 | 0-2-0 | Eastern Indep |
| 59 | 5.28 | 56 | 4.25 | 79 | 69.86 | Yale | 8 | 5-3-0 | 56 | 7 | 4-3-0 | NoDivi | 3 | 4 | 3-1-0 | Northeast Indep |
| 62 | 4.70 | 57 | 4.19 | 1 | 8.00 | Tennessee Chattanooga | 3 | 0-3-0 | 57 | 3 | 0-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 52 | 8.03 | 58 | 3.86 | 53 | 56.62 | West Virginia | 9 | 5-4-0 | 55 | 8 | 4-4-0 | NoDivi | 8 | 2 | 1-1-0 | Eastern Indep |
| 71 | 2.17 | 59 | 3.64 | 10 | 30.25 | Corpus Christ NAS | 4 | 1-3-0 | 63 | 4 | 1-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 58 | 5.38 | 60 | 3.57 | 28 | 43.75 | Southern Methodist | 11 | 3-6-2 | 61 | 10 | 2-6-2 | NoDivi | 6 | 6 | 1-4-1 | Southwest AC |
| 84 | -1.32 | 61 | 3.40 | 55 | 58.75 | North Carolina State | 10 | 4-4-2 | 60 | 10 | 4-4-2 | NoDivi | 5 | 6 | 3-1-2 | Southern C |
| 53 | 6.93 | 62 | 3.21 | 97 | 76.50 | Duquesne | 10 | 6-3-1 | 59 | 8 | 4-3-1 | NoDivi | 1 | 1 | 1-0-0 | Eastern Indep |
| 72 | 0.97 | 63 | 2.81 | 100 | 77.65 | Arizona | 10 | 6-4-0 | 64 | 10 | 6-4-0 | NoDivi | 3 | 6 | 4-2-0 | Border |
| 63 | 4.17 | 64 | 2.61 | 56 | 59.17 | Texas Tech | 10 | 4-5-1 | 62 | 10 | 4-5-1 | NoDivi | 1 | 4 | 3-0-1 | Border |
| 55 | 6.67 | 65 | 1.66 | 90 | 73.00 | Villanova | 8 | 4-4-0 | 65 | 7 | 4-3-0 | NoDivi | 6 | 3 | 1-2-0 | Eastern Indep |
| 64 | 4.09 | 66 | 1.61 | 68 | 67.07 | Saint Mary's Pre-Flight | 11 | 7-3-1 | 71 | 8 | 4-3-1 | NoDivi | 1 | 1 | 1-0-0 | Southwest Indep |
| 68 | 2.91 | 67 | 1.40 | 70 | 67.44 | Detroit | 9 | 5-4-0 | 70 | 8 | 4-4-0 | NoDivi | 4 | 2 | 1-1-0 | Eastern Indep |
| 65 | 3.38 | 68 | 1.29 | 82 | 70.69 | Dartmouth | 9 | 5-4-0 | 66 | 8 | 4-4-0 | NoDivi | 5 | 6 | 3-3-0 | Northeast Indep |
| 69 | 2.39 | 69 | 1.13 | 109 | 86.50 | St. Mary's CA | 10 | 6-3-1 | 68 | 10 | 6-3-1 | NoDivi | 5 | 3 | 2-1-0 | Southwest Indep |
| 67 | 3.25 | 70 | 0.75 | 80 | 69.95 | California | 10 | 5-5-0 | 69 | 10 | 5-5-0 | NoDivi | 7 | 7 | 3-4-0 | PCC |
| 70 | 2.36 | 71 | 0.60 | 66 | 65.94 | Holy Cross | 10 | 5-4-1 | 72 | 9 | 4-4-1 | NoDivi | 9 | 6 | 2-3-1 | Northeast Indep |
| 85 | -2.38 | 72 | 0.42 | 34 | 48.35 | Arkansas | 10 | 3-7-0 | 74 | 10 | 3-7-0 | NoDivi | 7 | 6 | 0-6-0 | Southwest AC |
| 74 | 0.43 | 73 | 0.09 | 115 | 92.61 | Virginia Tech | 10 | 7-2-1 | 67 | 9 | 6-2-1 | NoDivi | 6 | 6 | 5-1-0 | Southern C |
| 79 | -0.78 | 74 | -0.51 | 2 | 14.88 | Pensacola NAS | 4 | 0-4-0 | 75 | 4 | 0-4-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 94 | -6.54 | 75 | -0.52 | 74 | 68.19 | Saint Louis | 9 | 4-5-0 | 78 | 8 | 3-5-0 | NoDivi | 4 | 5 | 2-3-0 | MVC |
| 54 | 6.87 | 76 | -0.86 | 3 | 21.35 | Northwestern | 10 | 1-9-0 | 77 | 10 | 1-9-0 | NoDivi | 9 | 6 | 0-6-0 | Western |
| 89 | -3.91 | 77 | -1.18 | 123 | 102.83 | Utah | 9 | 6-3-0 | 82 | 9 | 6-3-0 | NoDivi | 1 | 6 | 5-1-0 | Mountain States |
| 88 | -3.12 | 78 | -1.18 | 11 | 31.22 | Purdue | 9 | 1-8-0 | 81 | 9 | 1-8-0 | NoDivi | 8 | 5 | 1-4-0 | Western |
| 78 | -0.64 | 79 | -1.79 | 41 | 50.61 | Harvard | 9 | 2-6-1 | 79 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 7 | 3 | 1-2-0 | Northeast Indep |
| 86 | -2.39 | 80 | -2.03 | 54 | 57.89 | Temple | 10 | 2-5-3 | 80 | 9 | 2-5-2 | NoDivi | 9 | 2 | 0-1-1 | Eastern Indep |
| 61 | 4.98 | 81 | -2.28 | 33 | 47.89 | Kentucky | 10 | 3-6-1 | 83 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 11 | 5 | 0-5-0 | SEC |
| 73 | 0.84 | 82 | -2.38 | 101 | 77.67 | Washington | 10 | 4-3-3 | 76 | 9 | 3-3-3 | NoDivi | 5 | 8 | 3-3-2 | PCC |
| 90 | -4.03 | 83 | -2.88 | 67 | 66.56 | Cornell | 9 | 3-5-1 | 73 | 9 | 3-5-1 | NoDivi | 4 | 5 | 2-3-0 | Northeast Indep |
| 75 | 0.41 | 84 | -2.96 | 35 | 48.40 | Florida | 10 | 3-7-0 | 84 | 10 | 3-7-0 | NoDivi | 8 | 4 | 1-3-0 | SEC |
| 83 | -1.02 | 85 | -3.37 | 88 | 72.25 | Oregon State | 10 | 4-5-1 | 85 | 10 | 4-5-1 | NoDivi | 6 | 8 | 4-4-0 | PCC |
| 87 | -3.12 | 86 | -3.77 | 131 | 109.56 | Colorado | 9 | 7-2-0 | 90 | 9 | 7-2-0 | NoDivi | 2 | 6 | 5-1-0 | Mountain States |
| 95 | -6.56 | 87 | -4.11 | 5 | 22.60 | Camp Grant | 5 | 0-5-0 | 91 | 5 | 0-5-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 80 | -0.98 | 88 | -4.36 | 51 | 56.31 | Clemson | 10 | 3-6-1 | 89 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 8 | 6 | 2-3-1 | Southern C |
| 93 | -6.47 | 89 | -4.41 | 64 | 64.40 | Nebraska | 10 | 3-7-0 | 92 | 10 | 3-7-0 | NoDivi | 3 | 5 | 3-2-0 | Big 6 |
| 76 | 0.04 | 90 | -4.48 | 58 | 59.44 | Furman | 9 | 3-6-0 | 86 | 9 | 3-6-0 | NoDivi | 7 | 6 | 3-3-0 | Southern C |
| 81 | -0.99 | 91 | -4.69 | 78 | 69.19 | Princeton | 9 | 3-5-1 | 88 | 8 | 3-4-1 | NoDivi | 13 | 3 | 1-1-1 | Eastern Indep |
| 77 | -0.54 | 92 | -5.03 | 99 | 77.50 | Creighton | 9 | 5-4-0 | 94 | 7 | 3-4-0 | NoDivi | 5 | 5 | 1-4-0 | MVC |
| 82 | -0.99 | 93 | -5.06 | 71 | 67.67 | Oklahoma | 10 | 3-5-2 | 87 | 10 | 3-5-2 | NoDivi | 2 | 5 | 3-1-1 | Big 6 |
| 107 | -11.54 | 94 | -5.26 | 130 | 108.06 | West Texas A&M | 9 | 7-2-0 | 95 | 8 | 6-2-0 | NoDivi | 4 | 7 | 5-2-0 | Border |
| 103 | -10.59 | 95 | -6.83 | 122 | 101.00 | Maryland | 9 | 7-2-0 | 93 | 6 | 4-2-0 | NoDivi | 14 | 3 | 1-2-0 | Southern C |
| 99 | -8.05 | 96 | -7.34 | 104 | 80.21 | Brown | 8 | 4-4-0 | 96 | 7 | 3-4-0 | NoDivi | 6 | 5 | 2-3-0 | Northeast Indep |
| 115 | -16.79 | 97 | -7.71 | 102 | 78.94 | Washington MO | 10 | 5-5-0 | 99 | 8 | 3-5-0 | NoDivi | 3 | 5 | 2-3-0 | MVC |
| 91 | -4.13 | 98 | -8.47 | 8 | 29.64 | Mississippi | 9 | 2-7-0 | 101 | 7 | 0-7-0 | NoDivi | 12 | 5 | 0-5-0 | SEC |
| 101 | -8.97 | 99 | -8.59 | 44 | 51.21 | Manhattan | 8 | 2-6-0 | 98 | 7 | 1-6-0 | NoDivi | 11 | 1 | 0-1-0 | Northeast Indep |
| 98 | -7.95 | 100 | -8.77 | 120 | 99.25 | Citadel | 7 | 5-2-0 | 97 | 4 | 2-2-0 | NoDivi | 9 | 4 | 2-2-0 | Southern C |
| 111 | -13.61 | 101 | -9.16 | 119 | 98.14 | Loyola Marymount | 10 | 5-4-1 | 103 | 7 | 3-3-1 | NoDivi | 8 | 3 | 1-2-0 | Southwest Indep |
| 102 | -9.70 | 102 | -10.09 | 12 | 31.25 | Fort Knox | 4 | 0-4-0 | 105 | 4 | 0-4-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 108 | -12.32 | 103 | -10.58 | 108 | 85.33 | Iowa State | 9 | 3-6-0 | 106 | 9 | 3-6-0 | NoDivi | 5 | 5 | 1-4-0 | Big 6 |
| 110 | -13.53 | 104 | -10.62 | 105 | 80.50 | Fort Riley | 3 | 1-2-0 | 107 | 3 | 1-2-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 92 | -5.94 | 105 | -11.06 | 50 | 55.06 | South Carolina | 9 | 1-7-1 | 100 | 9 | 1-7-1 | NoDivi | 13 | 5 | 1-4-0 | Southern C |
| 109 | -12.98 | 106 | -11.10 | 139 | 116.05 | Denver | 10 | 6-3-1 | 109 | 10 | 6-3-1 | NoDivi | 3 | 6 | 3-2-1 | Mountain States |
| 104 | -10.68 | 107 | -11.22 | 60 | 60.43 | Columbia | 9 | 3-6-0 | 108 | 7 | 1-6-0 | NoDivi | 8 | 4 | 1-3-0 | Northeast Indep |
| 106 | -11.20 | 108 | -11.43 | 72 | 67.75 | Davidson | 9 | 2-6-1 | 102 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 10 | 7 | 2-4-1 | Southern C |
| 97 | -7.81 | 109 | -11.80 | 69 | 67.25 | Oregon | 8 | 2-6-0 | 111 | 8 | 2-6-0 | NoDivi | 8 | 7 | 2-5-0 | PCC |
| 116 | -17.11 | 110 | -12.22 | 103 | 79.83 | Randolph Macon College | 3 | 1-2-0 | 110 | 3 | 1-2-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 96 | -7.55 | 111 | -12.30 | 107 | 85.31 | Virginia Military | 9 | 3-5-1 | 104 | 9 | 3-5-1 | NoDivi | 12 | 7 | 2-4-1 | Southern C |
| 105 | -11.10 | 112 | -12.72 | 91 | 73.19 | George Washington | 9 | 3-6-0 | 112 | 8 | 2-6-0 | NoDivi | 11 | 6 | 2-4-0 | Southern C |
| 113 | -14.65 | 113 | -13.08 | 125 | 104.36 | Texas El Paso | 9 | 5-4-0 | 114 | 7 | 4-3-0 | NoDivi | 5 | 7 | 4-3-0 | Border |
| 100 | -8.42 | 114 | -13.49 | 117 | 94.75 | San Francisco | 10 | 6-4-0 | 113 | 8 | 4-4-0 | NoDivi | 9 | 3 | 0-3-0 | Southwest Indep |
| 120 | -18.28 | 115 | -13.87 | 133 | 110.83 | Colorado State | 7 | 4-3-0 | 116 | 6 | 3-3-0 | NoDivi | 4 | 5 | 2-3-0 | Mountain States |
| 124 | -22.40 | 116 | -14.12 | 138 | 114.31 | Utah State | 10 | 6-3-1 | 117 | 8 | 4-3-1 | NoDivi | 5 | 6 | 2-3-1 | Mountain States |
| 114 | -16.37 | 117 | -14.45 | 92 | 73.20 | Kansas | 10 | 2-8-0 | 115 | 10 | 2-8-0 | NoDivi | 6 | 5 | 1-4-0 | Big 6 |
| 117 | -17.75 | 118 | -15.53 | 30 | 44.83 | Tampa | 3 | 0-3-0 | 118 | 3 | 0-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 112 | -13.97 | 119 | -16.44 | 114 | 90.00 | Lafayette | 4 | 1-3-0 | 119 | 4 | 1-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 122 | -20.74 | 120 | -16.76 | 94 | 73.50 | Drake | 10 | 3-7-0 | 121 | 6 | 1-5-0 | NoDivi | 6 | 5 | 1-4-0 | MVC |
| 123 | -22.09 | 121 | -17.22 | 98 | 76.90 | Kansas State | 11 | 3-8-0 | 120 | 10 | 2-8-0 | NoDivi | 4 | 5 | 2-3-0 | Big 6 |
| 132 | -27.80 | 122 | -18.71 | 129 | 106.62 | Wichita State | 4 | 1-3-0 | 123 | 4 | 1-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 119 | -18.27 | 123 | -19.18 | 73 | 67.94 | Idaho | 10 | 3-7-0 | 122 | 8 | 1-7-0 | NoDivi | 9 | 6 | 1-5-0 | PCC |
| 118 | -18.03 | 124 | -19.90 | 128 | 105.61 | New Mexico | 11 | 4-5-2 | 124 | 10 | 3-5-2 | NoDivi | 6 | 7 | 3-4-0 | Border |
| 126 | -22.94 | 125 | -21.37 | 137 | 114.00 | Albuquerque Air Base | 3 | 1-2-0 | 126 | 3 | 1-2-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 131 | -27.59 | 126 | -21.58 | 124 | 104.00 | Mather Field | 3 | 1-2-0 | 125 | 3 | 1-2-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 134 | -33.99 | 127 | -22.58 | 140 | 120.50 | Fort Douglas | 3 | 1-2-0 | 128 | 3 | 1-2-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 129 | -27.34 | 128 | -23.56 | 135 | 112.57 | Wyoming | 8 | 3-5-0 | 130 | 7 | 2-5-0 | NoDivi | 7 | 6 | 1-5-0 | Mountain States |
| 125 | -22.89 | 129 | -24.38 | 121 | 100.22 | Richmond | 10 | 3-6-1 | 129 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 15 | 6 | 1-5-0 | Southern C |
| 121 | -19.79 | 130 | -24.41 | 118 | 97.50 | Virginia | 9 | 2-6-1 | 127 | 9 | 2-6-1 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | Southwest Indep |
| 127 | -23.14 | 131 | -25.11 | 106 | 80.83 | Lakehurst NAS | 3 | 0-3-0 | 131 | 3 | 0-3-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 136 | -34.70 | 132 | -28.20 | 110 | 86.75 | Alameda NAS | 4 | 0-4-0 | 133 | 4 | 0-4-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 128 | -26.38 | 133 | -29.58 | 112 | 88.00 | Nevada Reno | 3 | 0-2-1 | 132 | 3 | 0-2-1 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 135 | -34.31 | 134 | -29.59 | 126 | 104.61 | Arizona State | 10 | 2-8-0 | 135 | 9 | 2-7-0 | NoDivi | 7 | 7 | 2-5-0 | Border |
| 133 | -32.19 | 135 | -29.94 | 136 | 113.29 | Brigham Young | 7 | 2-5-0 | 134 | 7 | 2-5-0 | NoDivi | 6 | 5 | 1-4-0 | Mountain States |
| 130 | -27.49 | 136 | -32.38 | 116 | 93.78 | Washington & Lee | 9 | 1-8-0 | 136 | 9 | 1-8-0 | NoDivi | 16 | 4 | 0-4-0 | Southern C |
| 137 | -35.02 | 137 | -34.87 | 113 | 88.38 | Montana | 8 | 0-8-0 | 137 | 8 | 0-8-0 | NoDivi | 10 | 6 | 0-6-0 | PCC |
| 139 | -43.43 | 138 | -35.94 | 141 | 121.90 | Northern Arizona | 6 | 1-5-0 | 138 | 5 | 1-4-0 | NoDivi | 8 | 5 | 1-4-0 | Border |
| 140 | -44.60 | 139 | -37.16 | 132 | 110.00 | Colorado School of Mines | 4 | 0-4-0 | 139 | 4 | 0-4-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| 141 | -48.69 | 140 | -44.51 | 134 | 112.50 | New Mexico State | 9 | 1-8-0 | 141 | 6 | 0-6-0 | NoDivi | 9 | 6 | 0-6-0 | Border |
| 138 | -39.82 | 141 | -45.20 | 127 | 104.62 | Hampden-Sydney College | 4 | 0-4-0 | 140 | 4 | 0-4-0 | NoDivi | 0 | 0 | 0-0-0 | NoConf |
| Unrated teams with less than 3 games against rated teams | Cincinnati | 2 | 0-2-0 | |||||||||||||
| Connecticut | 1 | 0-1-0 | ||||||||||||||
| Fresno State | 2 | 1-1-0 | ||||||||||||||
| Louisiana Lafayette | 1 | 0-1-0 | ||||||||||||||
