| Navigation - College Football | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rankings Home Page | Current Season | Rankings - All Seasons | Teams - All Seasons | Historical Team Comparisons | Top of this page | Bottom of this page |
| Links to the same page for other seasons | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 |
| List of all games - College Football 1934 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Team Away | Score | Team Home | Info | Comment | Source |
| 0 | 1934 9 /15 | Louisiana College | 0-13 | Centenary (LA) | How | ||
| 1 | 1934 9 /15 | Oregon State | 13-0 | Willamette Oregon | How | ||
| 2 | 1934 9 /15 | Pomona-Pitzer | 0-14 | UCLA | How | ||
| 3 | 1934 9 /15 | Tennessee Wesleyan | 0-21 | Sewanee | How | ||
| 4 | 1934 9 /15 | Englewood (Butte) | 0-20 | Montana State | D | Howell had date as 1934/9/22 | Wiki |
| 5 | 1934 9 /21 | Auburn | 0-7 | Birmingham Southern | @ Montgomery AL | How | |
| 6 | 1934 9 /21 | California Tech | 0-43 | Loyola Marymount | How | ||
| 7 | 1934 9 /21 | Mississippi State | 13-7 | Samford | How | ||
| 8 | 1934 9 /22 | Occidental | 0-20 | Southern California | D | USC doubleheader | Wiki |
| 9 | 1934 9 /22 | Fort Warren | 0-40 | Wyoming | How | ||
| 10 | 1934 9 /22 | Centenary (LA) | 16-0 | Northwestern State (LA) | How | ||
| 11 | 1934 9 /22 | Daniel Baker | 7-33 | Texas Christian | How | ||
| 12 | 1934 9 /22 | Davidson | 33-6 | Elon | How | ||
| 13 | 1934 9 /22 | George Washington | 41-0 | Shepherd College | How | ||
| 14 | 1934 9 /22 | Guilford College | 0-62 | Wake Forest | How | ||
| 15 | 1934 9 /22 | Kentucky | 26-0 | Maryville College | How | ||
| 16 | 1934 9 /22 | Nevada Reno | 0-40 | Santa Clara | How | ||
| 17 | 1934 9 /22 | North Texas | 0-33 | Southern Methodist | How | ||
| 18 | 1934 9 /22 | Pacific (OR) | 0-19 | Oregon State | How | ||
| 19 | 1934 9 /22 | Presbyterian | 0-6 | Clemson | How | ||
| 20 | 1934 9 /22 | Rice | 13-0 | Loyola (New Orleans) | How | ||
| 21 | 1934 9 /22 | Roanoke | 0-21 | Virginia Tech | How | ||
| 22 | 1934 9 /22 | Sam Houston | 0-28 | Texas A&M | How | ||
| 23 | 1934 9 /22 | San Diego State | 0-20 | UCLA | How | ||
| 24 | 1934 9 /22 | San Jose State | 0-48 | Stanford | How | ||
| 25 | 1934 9 /22 | Simpson (IA) | 6-6 | Drake | How | ||
| 26 | 1934 9 /22 | Tennessee Tech | 6-7 | Sewanee | How | ||
| 27 | 1934 9 /22 | Texas | 12-6 | Texas Tech | How | ||
| 28 | 1934 9 /22 | Washington & Lee | 19-0 | Wofford | How | ||
| 29 | 1934 9 /22 | Waynesburg College | 0-39 | Duquesne | How | ||
| 30 | 1934 9 /22 | West Virginia Wesleyan | 0-19 | West Virginia | How | ||
| 31 | 1934 9 /22 | Western Colorado | 3-6 | Colorado Mines | How | ||
| 32 | 1934 9 /22 | Whittier College | 14-40 | Southern California | D | USC doubleheader | Wiki |
| 33 | 1934 9 /22 | Brigham Young | 20-6 | Montana State | D | Howell had the date as 1934/9/29 | Wiki |
| 34 | 1934 9 /23 | Gonzaga | 0-13 | Oregon | How | ||
| 35 | 1934 9 /28 | Utah | 6-0 | Drake | How | ||
| 36 | 1934 9 /29 | Occidental | 7-32 | Brigham Young | D | Howell had the date as 1934/9/22 | Wiki |
| 37 | 1934 9 /29 | Arkansas | 13-0 | College of the Ozarks | How | ||
| 38 | 1934 9 /29 | Austin College | 0-33 | Southern Methodist | How | ||
| 39 | 1934 9 /29 | Boston University | 0-18 | Brown | How | ||
| 40 | 1934 9 /29 | Bradley | 7-40 | Illinois | How | ||
| 41 | 1934 9 /29 | California Tech | 7-25 | Arizona State | How | ||
| 42 | 1934 9 /29 | California Davis | 0-54 | California | D | California double | Wiki |
| 43 | 1934 9 /29 | Centenary (LA) | 28-0 | Hendrix | How | ||
| 44 | 1934 9 /29 | Central Oklahoma | 0-26 | Tulsa | How | ||
| 45 | 1934 9 /29 | Centre College | 0-32 | Tennessee | How | ||
| 46 | 1934 9 /29 | Clemson | 7-12 | Georgia Tech | How | ||
| 47 | 1934 9 /29 | Colorado | 0-0 | Kansas | How | ||
| 48 | 1934 9 /29 | Colorado Mines | 6-13 | Colorado College | How | ||
| 49 | 1934 9 /29 | Davidson | 0-7 | North Carolina State | How | ||
| 50 | 1934 9 /29 | Davis & Elkins | 0-12 | Bucknell | How | ||
| 51 | 1934 9 /29 | Duke | 46-0 | Virginia Military | How | ||
| 52 | 1934 9 /29 | Eastern Washington | 0-31 | Gonzaga | How | ||
| 53 | 1934 9 /29 | Erskine | 0-25 | South Carolina | How | ||
| 54 | 1934 9 /29 | Florida | 13-2 | Rollins | @ Jacksonville FL | How | |
| 55 | 1934 9 /29 | Fort Hays State | 0-13 | Kansas State | How | ||
| 56 | 1934 9 /29 | Fort Lewis College | 0-40 | Western Colorado | How | ||
| 57 | 1934 9 /29 | Furman | 13-0 | Wofford | How | ||
| 58 | 1934 9 /29 | Geneva | 0-7 | Carnegie Mellon | How | ||
| 59 | 1934 9 /29 | Grinnell College | 20-33 | Michigan State | How | ||
| 60 | 1934 9 /29 | Hampden-Sydney | 0-8 | Virginia | How | ||
| 61 | 1934 9 /29 | Idaho | 0-13 | Washington | How | ||
| 62 | 1934 9 /29 | Kentucky | 0-7 | Washington & Lee | How | ||
| 63 | 1934 9 /29 | Louisiana State | 9-9 | Rice | How | ||
| 64 | 1934 9 /29 | Loyola (New Orleans) | 2-19 | Birmingham Southern | How | ||
| 65 | 1934 9 /29 | Luther College | 3-23 | Iowa State | How | ||
| 66 | 1934 9 /29 | Marquette | 12-21 | Northwestern | How | ||
| 67 | 1934 9 /29 | McMurry | 7-24 | Texas Tech | How | ||
| 68 | 1934 9 /29 | Memphis | 0-44 | Mississippi | How | ||
| 69 | 1934 9 /29 | Mississippi State | 0-7 | Vanderbilt | How | ||
| 70 | 1934 9 /29 | Montana | 0-27 | Washington State | How | ||
| 71 | 1934 9 /29 | Nevada Reno | 0-33 | California | D | California doubleheader | Wiki |
| 72 | 1934 9 /29 | New Mexico Highlands | 7-76 | New Mexico | How | ||
| 73 | 1934 9 /29 | Newberry College | 7-13 | Citadel | How | ||
| 74 | 1934 9 /29 | North Dakota | 7-0 | George Washington | How | ||
| 75 | 1934 9 /29 | North Dakota State | 12-56 | Minnesota | How | ||
| 76 | 1934 9 /29 | North Texas | 0-27 | Texas Christian | How | ||
| 77 | 1934 9 /29 | Northern Colorado | 0-12 | Colorado State | How | ||
| 78 | 1934 9 /29 | Norwich | 0-39 | Dartmouth | How | ||
| 79 | 1934 9 /29 | Oglethorpe | 0-15 | Auburn | How | ||
| 80 | 1934 9 /29 | Ohio University | 0-27 | Indiana | How | ||
| 81 | 1934 9 /29 | Oklahoma Baptist | 0-12 | Oklahoma State | How | ||
| 82 | 1934 9 /29 | Pacific | 0-6 | Southern California | How | ||
| 83 | 1934 9 /29 | Pittsburgh | 26-6 | Washington & Jefferson | How | ||
| 84 | 1934 9 /29 | Portland | 0-61 | St. Mary's CA | How | ||
| 85 | 1934 9 /29 | Presbyterian | 7-6 | Mercer | How | ||
| 86 | 1934 9 /29 | Redlands | 12-38 | Loyola Marymount | How | ||
| 87 | 1934 9 /29 | Roanoke | 0-27 | Richmond | How | ||
| 88 | 1934 9 /29 | Samford | 0-24 | Alabama | How | ||
| 89 | 1934 9 /29 | San Diego State | 0-7 | Arizona | How | ||
| 90 | 1934 9 /29 | San Francisco | 10-0 | Oregon State | How | ||
| 91 | 1934 9 /29 | Santa Clara | 7-7 | Stanford | How | ||
| 92 | 1934 9 /29 | South Dakota | 0-34 | Iowa | How | ||
| 93 | 1934 9 /29 | South Dakota State | 14-0 | Creighton | How | ||
| 94 | 1934 9 /29 | Southwestern (TN) | 2-0 | Sewanee | How | ||
| 95 | 1934 9 /29 | Saint Edward's | 0-33 | Baylor | How | ||
| 96 | 1934 9 /29 | Saint John's (Maryland) | 0-13 | Maryland | How | ||
| 97 | 1934 9 /29 | Saint Lawrence | 0-14 | Cornell | How | ||
| 98 | 1934 9 /29 | Stetson | 0-42 | Georgia | How | ||
| 99 | 1934 9 /29 | Tennessee Chattanooga | 0-41 | Tulane | How | ||
| 100 | 1934 9 /29 | Texas A&M | 14-14 | Texas A&M Kingsville | How | ||
| 101 | 1934 9 /29 | Ursinus College | 0-35 | Villanova | How | ||
| 102 | 1934 9 /29 | Utah State | 26-7 | Denver | How | ||
| 103 | 1934 9 /29 | Virginia Tech | 0-34 | Temple | How | ||
| 104 | 1934 9 /29 | Wake Forest | 0-21 | North Carolina | How | ||
| 105 | 1934 9 /29 | Washburn University | 0-19 | Army | How | ||
| 106 | 1934 9 /29 | Washington MO | 18-0 | McKendree College | How | ||
| 107 | 1934 9 /29 | Wayland | 0-52 | New Mexico State | How | ||
| 108 | 1934 9 /29 | West Virginia | 7-0 | Duquesne | How | ||
| 109 | 1934 9 /29 | Western Michigan | 7-25 | Detroit | How | ||
| 110 | 1934 9 /29 | Whittier College | 7-6 | Northern Arizona | How | ||
| 111 | 1934 9 /29 | William & Mary | 7-20 | Navy | How | ||
| 112 | 1934 9 /29 | Wyoming | 0-50 | Nebraska | How | ||
| 113 | 1934 9 /30 | UCLA | 3-26 | Oregon | How | ||
| 114 | 1934 10/ 5 | Baylor | 7-14 | Texas Tech | How | ||
| 115 | 1934 10/ 5 | Denver | 0-0 | George Washington | How | ||
| 116 | 1934 10/ 5 | Illinois Wesleyan | 0-0 | Saint Louis | How | ||
| 117 | 1934 10/ 5 | Millsaps College | 7-6 | Mississippi State | How | ||
| 118 | 1934 10/ 5 | Mississippi | 19-0 | Southwestern (TN) | @ Clarksdale MS | How | |
| 119 | 1934 10/ 5 | Sewanee | 6-35 | Alabama | @ Montgomery AL | How | |
| 120 | 1934 10/ 6 | Amherst College | 0-75 | Princeton | How | ||
| 121 | 1934 10/ 6 | Arizona | 7-3 | Colorado State | How | ||
| 122 | 1934 10/ 6 | Arizona State | 0-43 | Loyola Marymount | How | ||
| 123 | 1934 10/ 6 | Ashland University | 0-99 | Duquesne | How | ||
| 124 | 1934 10/ 6 | Auburn | 0-13 | Tulane | How | ||
| 125 | 1934 10/ 6 | Bates College | 0-12 | Harvard | How | ||
| 126 | 1934 10/ 6 | Brown | 13-0 | Rhode Island | How | ||
| 127 | 1934 10/ 6 | Bucknell | 0-0 | Pennsylvania Military | How | ||
| 128 | 1934 10/ 6 | Centenary (LA) | 0-7 | Oklahoma | How | ||
| 129 | 1934 10/ 6 | Central Michigan | 0-38 | Detroit | How | ||
| 130 | 1934 10/ 6 | University of Chicago | 19-0 | Carroll WI | How | ||
| 131 | 1934 10/ 6 | Cincinnati | 0-27 | Kentucky | How | ||
| 132 | 1934 10/ 6 | Citadel | 6-12 | Oglethorpe | How | ||
| 133 | 1934 10/ 6 | Clarkson | 0-28 | Syracuse | How | ||
| 134 | 1934 10/ 6 | Clemson | 6-20 | Duke | How | ||
| 135 | 1934 10/ 6 | Colgate | 32-0 | Saint Lawrence | How | ||
| 136 | 1934 10/ 6 | Colorado College | 6-61 | Utah | How | ||
| 137 | 1934 10/ 6 | Columbia | 12-6 | Yale | How | ||
| 138 | 1934 10/ 6 | Dartmouth | 32-0 | Vermont | How | ||
| 139 | 1934 10/ 6 | Davidson | 0-41 | Army | How | ||
| 140 | 1934 10/ 6 | Florida | 20-13 | Virginia Tech | How | ||
| 141 | 1934 10/ 6 | Georgia | 7-2 | Furman | How | ||
| 142 | 1934 10/ 6 | Grinnell College | 6-26 | Iowa State | How | ||
| 143 | 1934 10/ 6 | Haskell Indian Nation | 7-6 | Creighton | How | ||
| 144 | 1934 10/ 6 | Idaho | 20-24 | Gonzaga | How | ||
| 145 | 1934 10/ 6 | Illinois | 12-7 | Washington MO | How | ||
| 146 | 1934 10/ 6 | Indiana | 0-33 | Ohio State | How | ||
| 147 | 1934 10/ 6 | Iowa | 20-7 | Northwestern | How | ||
| 148 | 1934 10/ 6 | Kansas | 0-7 | Tulsa | How | ||
| 149 | 1934 10/ 6 | Kansas State | 13-13 | Manhattan | How | ||
| 150 | 1934 10/ 6 | Lebanon Valley College | 0-13 | Penn State | How | ||
| 151 | 1934 10/ 6 | Maryland | 0-7 | Washington & Lee | How | ||
| 152 | 1934 10/ 6 | Mercer | 0-21 | Loyola (New Orleans) | How | ||
| 153 | 1934 10/ 6 | Miami OH | 7-13 | Carnegie Mellon | How | ||
| 154 | 1934 10/ 6 | Michigan State | 16-0 | Michigan | How | ||
| 155 | 1934 10/ 6 | Missouri | 0-0 | Colorado | How | ||
| 156 | 1934 10/ 6 | Montana | 0-16 | UCLA | How | ||
| 157 | 1934 10/ 6 | Mount Saint Mary's | 0-20 | Georgetown | How | ||
| 158 | 1934 10/ 6 | Navy | 21-6 | Virginia | @ Washington DC | How | |
| 159 | 1934 10/ 6 | Nebraska | 0-20 | Minnesota | How | ||
| 160 | 1934 10/ 6 | New Mexico Highlands | 0-59 | New Mexico State | How | ||
| 161 | 1934 10/ 6 | North Dakota Teachers | 0-6 | Montana State | How | ||
| 162 | 1934 10/ 6 | Northern Arizona | 6-33 | New Mexico | How | ||
| 163 | 1934 10/ 6 | Northern Colorado | 40-0 | Western Colorado | How | ||
| 164 | 1934 10/ 6 | Oklahoma State | 7-0 | Drake | How | ||
| 165 | 1934 10/ 6 | Olympic Club | 6-13 | Santa Clara | How | ||
| 166 | 1934 10/ 6 | Oregon State | 0-17 | Stanford | How | ||
| 167 | 1934 10/ 6 | Rice | 14-0 | Purdue | How | ||
| 168 | 1934 10/ 6 | Richmond | 6-0 | Cornell | How | ||
| 169 | 1934 10/ 6 | Southern Methodist | 14-14 | Louisiana State | How | ||
| 170 | 1934 10/ 6 | St. Mary's CA | 7-0 | California | How | ||
| 171 | 1934 10/ 6 | Temple | 40-6 | Texas A&M | How | ||
| 172 | 1934 10/ 6 | Tennessee | 19-7 | North Carolina | How | ||
| 173 | 1934 10/ 6 | Texas | 7-6 | Notre Dame | How | ||
| 174 | 1934 10/ 6 | Texas Christian | 10-24 | Arkansas | How | ||
| 175 | 1934 10/ 6 | Ursinus College | 7-6 | Pennsylvania | How | ||
| 176 | 1934 10/ 6 | Vanderbilt | 27-12 | Georgia Tech | How | ||
| 177 | 1934 10/ 6 | Virginia Military | 6-22 | South Carolina | How | ||
| 178 | 1934 10/ 6 | Wake Forest | 13-12 | North Carolina State | How | ||
| 179 | 1934 10/ 6 | Washington State | 19-0 | Southern California | How | ||
| 180 | 1934 10/ 6 | West Virginia | 6-27 | Pittsburgh | How | ||
| 181 | 1934 10/ 6 | McDaniel College | 0-0 | Villanova | How | ||
| 182 | 1934 10/ 6 | Westminster (PA) | 0-57 | Fordham | How | ||
| 183 | 1934 10/ 6 | William & Mary | 20-8 | Emory & Henry | How | ||
| 184 | 1934 10/ 6 | Wisconsin | 3-0 | Marquette | How | ||
| 185 | 1934 10/ 6 | Wooster | 0-20 | Washington & Jefferson | How | ||
| 186 | 1934 10/ 6 | Wyoming | 6-0 | Brigham Young | How | ||
| 187 | 1934 10/11 | Furman | 3-2 | Wake Forest | @ Florence SC | How | |
| 188 | 1934 10/12 | Carleton College | 7-0 | Grinnell College | How | ||
| 189 | 1934 10/12 | Colorado | 7-13 | Northern Colorado | How | ||
| 190 | 1934 10/12 | Creighton | 0-13 | Saint Louis | How | ||
| 191 | 1934 10/12 | Texas Tech | 20-0 | Oklahoma City | How | ||
| 192 | 1934 10/13 | Arizona | 14-7 | Whittier College | How | ||
| 193 | 1934 10/13 | Auburn | 6-20 | Louisiana State | How | ||
| 194 | 1934 10/13 | Baylor | 0-6 | Arkansas | How | ||
| 195 | 1934 10/13 | Birmingham Southern | 14-0 | Mercer | How | ||
| 196 | 1934 10/13 | Brigham Young | 0-43 | Utah | How | ||
| 197 | 1934 10/13 | Brown | 0-13 | Harvard | How | ||
| 198 | 1934 10/13 | Carnegie Mellon | 0-13 | Michigan State | How | ||
| 199 | 1934 10/13 | Clemson | 0-7 | Kentucky | How | ||
| 200 | 1934 10/13 | Cumberland (TN) | 14-0 | Sewanee | How | ||
| 201 | 1934 10/13 | Denver | 0-2 | Colorado State | How | ||
| 202 | 1934 10/13 | Drake | 0-48 | Army | How | ||
| 203 | 1934 10/13 | Duquesne | 12-0 | Bucknell | How | ||
| 204 | 1934 10/13 | Emory & Henry | 13-0 | Richmond | How | ||
| 205 | 1934 10/13 | Fordham | 6-0 | Boston College | How | ||
| 206 | 1934 10/13 | George Washington | 26-0 | Citadel | How | ||
| 207 | 1934 10/13 | Georgetown | 9-0 | Manhattan | How | ||
| 208 | 1934 10/13 | Georgia Tech | 0-20 | Duke | How | ||
| 209 | 1934 10/13 | Gettysburg College | 6-32 | Penn State | How | ||
| 210 | 1934 10/13 | Gonzaga | 13-6 | Washington State | How | ||
| 211 | 1934 10/13 | Haskell Indian Nation | 6-9 | Oklahoma State | How | ||
| 212 | 1934 10/13 | Iowa | 13-14 | Nebraska | How | ||
| 213 | 1934 10/13 | Iowa State | 13-0 | Missouri | How | ||
| 214 | 1934 10/13 | Kansas State | 20-27 | Marquette | How | ||
| 215 | 1934 10/13 | La Salle University | 13-6 | Villanova | How | ||
| 216 | 1934 10/13 | LaVerne | 0-12 | Loyola Marymount | How | ||
| 217 | 1934 10/13 | Maine | 0-27 | Dartmouth | How | ||
| 218 | 1934 10/13 | Maryland | 13-16 | Navy | How | ||
| 219 | 1934 10/13 | Michigan | 0-27 | University of Chicago | How | ||
| 220 | 1934 10/13 | Mississippi | 0-27 | Tennessee | How | ||
| 221 | 1934 10/13 | Mississippi State | 0-41 | Alabama | How | ||
| 222 | 1934 10/13 | Montana Tech | 0-48 | Montana | How | ||
| 223 | 1934 10/13 | New Mexico | 21-15 | Texas El Paso | How | ||
| 224 | 1934 10/13 | New Mexico State | 13-0 | Sul Ross State | How | ||
| 225 | 1934 10/13 | New York University | 3-21 | West Virginia Wesleyan | How | ||
| 226 | 1934 10/13 | North Carolina | 14-0 | Georgia | How | ||
| 227 | 1934 10/13 | Northern Arizona | 14-26 | Fresno State | How | ||
| 228 | 1934 10/13 | Northwestern | 0-20 | Stanford | How | ||
| 229 | 1934 10/13 | Ohio State | 13-14 | Illinois | How | ||
| 230 | 1934 10/13 | Oklahoma | 0-19 | Texas | neutral | How | |
| 231 | 1934 10/13 | Olympic Club | 0-6 | San Francisco | How | ||
| 232 | 1934 10/13 | Pacific | 6-7 | California | How | ||
| 233 | 1934 10/13 | Pennsylvania | 6-14 | Yale | How | ||
| 234 | 1934 10/13 | Portland | 12-39 | Oregon State | How | ||
| 235 | 1934 10/13 | Purdue | 7-18 | Notre Dame | How | ||
| 236 | 1934 10/13 | Samford | 7-13 | Loyola (New Orleans) | How | ||
| 237 | 1934 10/13 | South Carolina | 0-6 | North Carolina State | How | ||
| 238 | 1934 10/13 | South Dakota State | 7-28 | Wisconsin | How | ||
| 239 | 1934 10/13 | Southern California | 6-20 | Pittsburgh | How | ||
| 240 | 1934 10/13 | Southern Methodist | 0-9 | Rice | How | ||
| 241 | 1934 10/13 | Saint Benedict | 12-34 | Kansas | How | ||
| 242 | 1934 10/13 | Saint Bonaventure | 0-62 | Colgate | How | ||
| 243 | 1934 10/13 | Saint John's (Maryland) | 6-27 | Virginia | How | ||
| 244 | 1934 10/13 | St. Mary's CA | 7-9 | Nevada Reno | How | ||
| 245 | 1934 10/13 | Syracuse | 20-7 | Cornell | How | ||
| 246 | 1934 10/13 | Temple | 6-6 | Indiana | How | ||
| 247 | 1934 10/13 | Texas A&M | 0-13 | Centenary (LA) | How | ||
| 248 | 1934 10/13 | Texas Christian | 14-12 | Tulsa | How | ||
| 249 | 1934 10/13 | Tulane | 28-12 | Florida | How | ||
| 250 | 1934 10/13 | Utah State | 6-0 | Montana State | How | ||
| 251 | 1934 10/13 | Vanderbilt | 32-0 | Cincinnati | How | ||
| 252 | 1934 10/13 | Virginia Military | 6-29 | Columbia | How | ||
| 253 | 1934 10/13 | Wabash College | 0-41 | Washington MO | How | ||
| 254 | 1934 10/13 | Washington | 16-6 | Oregon | How | ||
| 255 | 1934 10/13 | Washington & Jefferson | 0-12 | Detroit | How | ||
| 256 | 1934 10/13 | Washington & Lee | 0-12 | West Virginia | How | ||
| 257 | 1934 10/13 | William & Mary | 0-6 | Virginia Tech | @ Richmond VA | How | |
| 258 | 1934 10/13 | Williams College | 6-35 | Princeton | How | ||
| 259 | 1934 10/18 | Citadel | 6-20 | South Carolina | @ Orangeburg SC | How | |
| 260 | 1934 10/20 | Arkansas | 0-16 | Louisiana State | @ Shreveport LA | How | |
| 261 | 1934 10/20 | Auburn | 6-7 | Vanderbilt | How | ||
| 262 | 1934 10/20 | Baylor | 13-6 | Hardin-Simmons | How | ||
| 263 | 1934 10/20 | Brown | 0-37 | Yale | How | ||
| 264 | 1934 10/20 | Carnegie Mellon | 0-13 | Notre Dame | How | ||
| 265 | 1934 10/20 | Centenary (LA) | 9-6 | Texas | How | ||
| 266 | 1934 10/20 | Colgate | 7-10 | Ohio State | How | ||
| 267 | 1934 10/20 | Colorado | 48-6 | Brigham Young | How | ||
| 268 | 1934 10/20 | Colorado Mines | 0-56 | Colorado State | How | ||
| 269 | 1934 10/20 | Columbia | 7-18 | Navy | How | ||
| 270 | 1934 10/20 | Creighton | 13-47 | Rice | How | ||
| 271 | 1934 10/20 | Detroit | 0-0 | Villanova | How | ||
| 272 | 1934 10/20 | Drake | 8-0 | Grinnell College | How | ||
| 273 | 1934 10/20 | Duke | 20-0 | Davidson | How | ||
| 274 | 1934 10/20 | Furman | 9-3 | Mercer | How | ||
| 275 | 1934 10/20 | Georgia | 6-7 | Tulane | How | ||
| 276 | 1934 10/20 | Georgia Tech | 2-9 | Michigan | How | ||
| 277 | 1934 10/20 | Harvard | 6-26 | Holy Cross | How | ||
| 278 | 1934 10/20 | Haskell Indian Nation | 0-67 | Duquesne | How | ||
| 279 | 1934 10/20 | Indiana | 0-21 | University of Chicago | How | ||
| 280 | 1934 10/20 | Iowa | 6-31 | Iowa State | How | ||
| 281 | 1934 10/20 | Kansas | 0-13 | Kansas State | How | ||
| 282 | 1934 10/20 | Kentucky | 0-6 | North Carolina | How | ||
| 283 | 1934 10/20 | Loyola Marymount | 6-0 | Arizona | How | ||
| 284 | 1934 10/20 | Loyola (New Orleans) | 20-7 | Mississippi College | How | ||
| 285 | 1934 10/20 | Marquette | 19-6 | Centre College | How | ||
| 286 | 1934 10/20 | Maryland | 14-9 | Virginia Tech | @ Norfolk VA | How | |
| 287 | 1934 10/20 | Michigan State | 39-0 | Manhattan | How | ||
| 288 | 1934 10/20 | Minnesota | 13-7 | Pittsburgh | How | ||
| 289 | 1934 10/20 | Mississippi State | 21-6 | Southwestern (TN) | How | ||
| 290 | 1934 10/20 | Montana State | 6-25 | Wyoming | How | ||
| 291 | 1934 10/20 | Nebraska | 6-0 | Oklahoma | How | ||
| 292 | 1934 10/20 | New Mexico | 18-12 | Arizona State | How | ||
| 293 | 1934 10/20 | New Mexico State | 6-6 | Northern Arizona | How | ||
| 294 | 1934 10/20 | New York University | 12-7 | Lafayette | How | ||
| 295 | 1934 10/20 | North Carolina State | 0-14 | Florida | @ Tampa FL | How | |
| 296 | 1934 10/20 | Northern Colorado | 21-0 | Colorado College | How | ||
| 297 | 1934 10/20 | Ohio Wesleyan | 10-32 | Syracuse | How | ||
| 298 | 1934 10/20 | Oklahoma State | 0-41 | Southern Methodist | How | ||
| 299 | 1934 10/20 | Oregon | 13-6 | Idaho | How | ||
| 300 | 1934 10/20 | Oregon State | 6-6 | Southern California | How | ||
| 301 | 1934 10/20 | Penn State | 31-0 | Lehigh | How | ||
| 302 | 1934 10/20 | Presbyterian | 6-14 | Wake Forest | How | ||
| 303 | 1934 10/20 | Puget Sound | 0-33 | Gonzaga | How | ||
| 304 | 1934 10/20 | Rutgers | 19-27 | Pennsylvania | How | ||
| 305 | 1934 10/20 | Samford | 7-6 | Mississippi | How | ||
| 306 | 1934 10/20 | Santa Clara | 19-0 | Fresno State | How | ||
| 307 | 1934 10/20 | Sewanee | 0-20 | Army | How | ||
| 308 | 1934 10/20 | Saint Louis | 7-0 | Missouri | How | ||
| 309 | 1934 10/20 | St. Mary's CA | 14-9 | Fordham | How | ||
| 310 | 1934 10/20 | Saint Thomas (MN) | 6-12 | Bucknell | How | ||
| 311 | 1934 10/20 | Stanford | 3-0 | San Francisco | How | ||
| 312 | 1934 10/20 | Tennessee | 6-13 | Alabama | @ Birmingham AL | How | |
| 313 | 1934 10/20 | Texas Christian | 13-0 | Texas A&M | How | ||
| 314 | 1934 10/20 | Tulsa | 0-10 | George Washington | How | ||
| 315 | 1934 10/20 | UCLA | 0-3 | California | How | ||
| 316 | 1934 10/20 | Utah | 7-0 | Denver | How | ||
| 317 | 1934 10/20 | Virginia | 0-27 | Dartmouth | How | ||
| 318 | 1934 10/20 | Virginia Military | 0-7 | Richmond | How | ||
| 319 | 1934 10/20 | Washington & Jefferson | 6-0 | Geneva | How | ||
| 320 | 1934 10/20 | Washington & Lee | 12-14 | Princeton | How | ||
| 321 | 1934 10/20 | Washington MO | 27-0 | Simpson (IA) | How | ||
| 322 | 1934 10/20 | West Virginia | 13-28 | Temple | How | ||
| 323 | 1934 10/20 | William & Mary | 0-3 | Georgetown | How | ||
| 324 | 1934 10/20 | Wisconsin | 0-14 | Purdue | How | ||
| 325 | 1934 10/25 | Clemson | 19-0 | South Carolina | How | ||
| 326 | 1934 10/26 | Grinnell College | 0-3 | Haskell Indian Nation | How | ||
| 327 | 1934 10/26 | Mississippi College | 6-13 | Mississippi State | How | ||
| 328 | 1934 10/26 | Texas Tech | 7-12 | Loyola Marymount | How | ||
| 329 | 1934 10/26 | Wake Forest | 2-6 | George Washington | How | ||
| 330 | 1934 10/27 | Arizona State | 21-0 | Northern Arizona | How | ||
| 331 | 1934 10/27 | Army | 20-12 | Yale | How | ||
| 332 | 1934 10/27 | Auburn | 0-9 | Kentucky | How | ||
| 333 | 1934 10/27 | Brigham Young | 46-0 | Western Colorado | How | ||
| 334 | 1934 10/27 | California | 7-13 | Washington | How | ||
| 335 | 1934 10/27 | California Davis | 0-49 | UCLA | How | ||
| 336 | 1934 10/27 | Centre College | 6-7 | Furman | How | ||
| 337 | 1934 10/27 | Citadel | 18-7 | Wofford | How | ||
| 338 | 1934 10/27 | Colorado Mines | 0-34 | Denver | How | ||
| 339 | 1934 10/27 | Colorado State | 9-27 | Colorado | How | ||
| 340 | 1934 10/27 | Cornell | 0-45 | Princeton | How | ||
| 341 | 1934 10/27 | Creighton | 13-7 | Oklahoma State | How | ||
| 342 | 1934 10/27 | Davis & Elkins | 7-12 | West Virginia | How | ||
| 343 | 1934 10/27 | Duke | 6-14 | Tennessee | How | ||
| 344 | 1934 10/27 | Duquesne | 20-6 | Detroit | How | ||
| 345 | 1934 10/27 | Florida | 0-21 | Maryland | @ Baltimore MD | How | |
| 346 | 1934 10/27 | Fordham | 14-26 | Southern Methodist | How | ||
| 347 | 1934 10/27 | Georgetown | 0-0 | New York University | How | ||
| 348 | 1934 10/27 | Georgia | 6-26 | Alabama | @ Birmingham AL | How | |
| 349 | 1934 10/27 | Georgia Tech | 12-20 | Tulane | How | ||
