| Navigation - College Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rankings Home Page | Main Page 1973 | Rankings - All Seasons | Teams - All Seasons | Historical Team Comparisons | Top of this page |
| Links to the same page for other seasons | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 |
| 1973 - Ranking of University Division teams based on Chi Square fit to Win/Loss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScoreDif | WinLoss | Schedule | Team | Division | Global | Conference | ||||||
| Rank | Rating | Rank | Rating | Rank | Rating | Games | Record | Rank | Games | Record | ||
| 1 | 43.59 | 1 | 36.97 | 3 | 30.00 | Oklahoma | 11 | 10-0-1 | 1 | 11 | 10-0-1 | BIG 8 |
| 5 | 34.16 | 2 | 36.17 | 37 | 48.05 | Notre Dame | 11 | 11-0-0 | 2 | 11 | 11-0-0 | EIC |
| 7 | 31.49 | 3 | 32.20 | 54 | 54.79 | Penn State | 12 | 12-0-0 | 3 | 12 | 12-0-0 | EIC |
| 4 | 35.42 | 4 | 30.94 | 16 | 38.83 | Alabama | 12 | 11-1-0 | 4 | 12 | 11-1-0 | SEC |
| 2 | 37.71 | 5 | 28.48 | 40 | 49.09 | Ohio State | 11 | 10-0-1 | 5 | 11 | 10-0-1 | BIG 10 |
| 6 | 32.44 | 6 | 28.36 | 1 | 24.88 | Nebraska | 12 | 9-2-1 | 6 | 12 | 9-2-1 | BIG 8 |
| 3 | 35.42 | 7 | 26.16 | 48 | 50.91 | Michigan | 11 | 10-0-1 | 7 | 11 | 10-0-1 | BIG 10 |
| 20 | 17.45 | 8 | 25.30 | 84 | 71.32 | Miami OH | 11 | 11-0-0 | 8 | 11 | 11-0-0 | MAC |
| 11 | 23.54 | 9 | 25.02 | 35 | 47.46 | Texas Tech | 12 | 11-1-0 | 9 | 12 | 11-1-0 | SWAC |
| 9 | 25.96 | 10 | 23.63 | 27 | 45.83 | Southern California | 12 | 9-2-1 | 10 | 12 | 9-2-1 | PAC-8 |
| 12 | 23.28 | 11 | 23.15 | 61 | 59.67 | Houston | 12 | 11-1-0 | 11 | 12 | 11-1-0 | SWIC |
| 10 | 23.59 | 12 | 23.04 | 2 | 29.75 | Louisiana State | 12 | 9-3-0 | 12 | 12 | 9-3-0 | SEC |
| 8 | 27.33 | 13 | 21.64 | 26 | 45.73 | Texas | 11 | 8-3-0 | 13 | 11 | 8-3-0 | SWAC |
| 15 | 21.80 | 14 | 20.92 | 32 | 46.46 | North Carolina State | 12 | 9-3-0 | 15 | 12 | 9-3-0 | ACC |
| 17 | 20.46 | 15 | 20.64 | 8 | 34.21 | Georgia | 12 | 7-4-1 | 14 | 12 | 7-4-1 | SEC |
| 16 | 20.81 | 16 | 19.89 | 10 | 35.83 | Missouri | 12 | 8-4-0 | 17 | 12 | 8-4-0 | BIG 8 |
| 18 | 19.19 | 17 | 19.44 | 6 | 33.12 | Kansas | 12 | 7-4-1 | 16 | 12 | 7-4-1 | BIG 8 |
| 30 | 11.50 | 18 | 18.50 | 13 | 36.92 | Florida | 12 | 7-5-0 | 18 | 12 | 7-5-0 | SEC |
| 14 | 22.21 | 19 | 17.29 | 57 | 57.32 | UCLA | 11 | 9-2-0 | 19 | 11 | 9-2-0 | PAC-8 |
| 57 | 2.62 | 20 | 17.17 | 89 | 75.50 | Dartmouth | 8 | 6-2-0 | 52 | 9 | 6-3-0 | Ivy |
| 25 | 14.53 | 21 | 16.74 | 24 | 44.38 | Tennessee | 12 | 8-4-0 | 20 | 12 | 8-4-0 | SEC |
| 19 | 18.39 | 22 | 16.40 | 14 | 38.09 | Oklahoma State | 11 | 5-4-2 | 21 | 11 | 5-4-2 | BIG 8 |
| 31 | 11.41 | 23 | 16.06 | 49 | 50.92 | Tulane | 12 | 9-3-0 | 23 | 12 | 9-3-0 | SWIC |
| 62 | 1.49 | 24 | 15.55 | 85 | 72.06 | Yale | 8 | 6-2-0 | 63 | 9 | 6-3-0 | Ivy |
| 13 | 22.96 | 25 | 14.72 | 87 | 73.96 | Arizona State | 12 | 11-1-0 | 22 | 12 | 11-1-0 | WAC |
| 36 | 10.71 | 26 | 13.52 | 11 | 36.58 | Auburn | 12 | 6-6-0 | 26 | 12 | 6-6-0 | SEC |
| 24 | 14.84 | 27 | 13.14 | 17 | 41.25 | Minnesota | 10 | 6-4-0 | 27 | 11 | 7-4-0 | BIG 10 |
| 29 | 12.10 | 28 | 12.90 | 20 | 41.59 | Mississippi | 11 | 6-5-0 | 28 | 11 | 6-5-0 | SEC |
| 59 | 2.31 | 29 | 12.62 | 82 | 70.43 | Pennsylvania | 7 | 5-2-0 | 71 | 9 | 6-3-0 | Ivy |
| 77 | -4.05 | 30 | 12.62 | 78 | 69.07 | Harvard | 7 | 5-2-0 | 62 | 9 | 7-2-0 | Ivy |
| 23 | 15.84 | 31 | 12.39 | 103 | 83.77 | San Diego State | 11 | 9-1-1 | 25 | 11 | 9-1-1 | BWC |
| 35 | 10.80 | 32 | 11.64 | 38 | 48.71 | Pittsburgh | 12 | 6-5-1 | 30 | 12 | 6-5-1 | EIC |
| 33 | 11.02 | 33 | 11.55 | 60 | 58.73 | South Carolina | 11 | 7-4-0 | 31 | 11 | 7-4-0 | SWIC |
| 22 | 16.21 | 34 | 11.48 | 47 | 50.55 | Stanford | 11 | 7-4-0 | 29 | 11 | 7-4-0 | PAC-8 |
| 44 | 8.37 | 35 | 11.31 | 9 | 34.36 | Kansas State | 11 | 5-6-0 | 32 | 11 | 5-6-0 | BIG 8 |
| 42 | 8.73 | 36 | 10.86 | 107 | 85.61 | Richmond | 9 | 8-1-0 | 37 | 10 | 8-2-0 | SoCon |
| 28 | 13.41 | 37 | 10.68 | 101 | 83.50 | East Carolina | 11 | 9-2-0 | 41 | 11 | 9-2-0 | SoCon |
| 27 | 13.64 | 38 | 10.56 | 19 | 41.32 | Kentucky | 11 | 5-6-0 | 35 | 11 | 5-6-0 | SEC |
| 43 | 8.49 | 39 | 10.33 | 7 | 34.05 | Rice | 10 | 4-6-0 | 34 | 11 | 5-6-0 | SWAC |
| 26 | 14.19 | 40 | 10.32 | 4 | 32.36 | Colorado | 11 | 5-6-0 | 33 | 11 | 5-6-0 | BIG 8 |
| 38 | 10.19 | 41 | 10.01 | 83 | 70.61 | Kent State | 9 | 7-2-0 | 36 | 11 | 9-2-0 | MAC |
| 21 | 17.03 | 42 | 9.68 | 63 | 61.58 | Maryland | 12 | 8-4-0 | 39 | 12 | 8-4-0 | ACC |
| 49 | 5.72 | 43 | 9.25 | 23 | 43.36 | Miami FL | 11 | 5-6-0 | 38 | 11 | 5-6-0 | SWIC |
| 47 | 6.96 | 44 | 8.99 | 46 | 50.15 | Southern Methodist | 10 | 5-4-1 | 43 | 11 | 6-4-1 | SWAC |
| 40 | 8.92 | 45 | 8.62 | 70 | 65.45 | Boston College | 10 | 6-4-0 | 40 | 11 | 7-4-0 | EIC |
| 48 | 6.50 | 46 | 8.37 | 21 | 42.32 | Arkansas | 11 | 5-5-1 | 42 | 11 | 5-5-1 | SWAC |
| 61 | 1.74 | 47 | 7.45 | 52 | 53.27 | West Virginia | 11 | 6-5-0 | 44 | 11 | 6-5-0 | EIC |
| 78 | -4.77 | 48 | 7.03 | 75 | 67.71 | Brown | 7 | 4-3-0 | 80 | 8 | 4-3-1 | Ivy |
| 72 | -2.22 | 49 | 5.94 | 65 | 61.70 | Ohio University | 10 | 5-5-0 | 45 | 10 | 5-5-0 | MAC |
| 50 | 5.36 | 50 | 5.77 | 31 | 46.35 | Mississippi State | 10 | 4-5-1 | 47 | 11 | 4-5-2 | SEC |
| 32 | 11.34 | 51 | 5.53 | 80 | 69.73 | Arizona | 11 | 8-3-0 | 46 | 11 | 8-3-0 | WAC |
| 63 | 0.54 | 52 | 5.46 | 67 | 63.55 | Air Force | 10 | 6-4-0 | 50 | 10 | 6-4-0 | SWIC |
| 60 | 1.95 | 53 | 5.39 | 50 | 52.14 | Georgia Tech | 11 | 5-6-0 | 51 | 11 | 5-6-0 | SWIC |
| 53 | 4.67 | 54 | 5.02 | 64 | 61.59 | Utah | 11 | 7-4-0 | 59 | 12 | 7-5-0 | WAC |
| 37 | 10.43 | 55 | 4.72 | 28 | 45.95 | Michigan State | 11 | 5-6-0 | 48 | 11 | 5-6-0 | BIG 10 |
| 41 | 8.74 | 56 | 4.65 | 33 | 46.55 | Illinois | 11 | 5-6-0 | 49 | 11 | 5-6-0 | BIG 10 |
| 39 | 9.49 | 57 | 4.62 | 44 | 50.00 | Texas A&M | 11 | 5-6-0 | 53 | 11 | 5-6-0 | SWAC |
| 55 | 4.35 | 58 | 4.52 | 66 | 62.75 | Southern Mississippi | 10 | 5-4-1 | 55 | 11 | 6-4-1 | SWIC |
| 51 | 4.98 | 59 | 3.17 | 91 | 77.14 | Memphis | 11 | 8-3-0 | 54 | 11 | 8-3-0 | SWIC |
| 52 | 4.69 | 60 | 3.16 | 45 | 50.14 | Washington State | 11 | 5-6-0 | 56 | 11 | 5-6-0 | PAC-8 |
| 45 | 8.12 | 61 | 3.08 | 29 | 46.09 | Purdue | 11 | 5-6-0 | 57 | 11 | 5-6-0 | BIG 10 |
| 68 | -0.79 | 62 | 2.49 | 41 | 49.09 | Vanderbilt | 11 | 5-6-0 | 60 | 11 | 5-6-0 | SEC |
| 34 | 10.82 | 63 | 2.42 | 12 | 36.82 | Iowa State | 11 | 4-7-0 | 58 | 11 | 4-7-0 | BIG 8 |
| 89 | -8.84 | 64 | 1.93 | 76 | 67.88 | Cornell | 8 | 3-5-0 | 96 | 9 | 3-5-1 | Ivy |
| 46 | 8.03 | 65 | 1.00 | 22 | 42.91 | Wisconsin | 11 | 4-7-0 | 61 | 11 | 4-7-0 | BIG 10 |
| 67 | -0.62 | 66 | 0.42 | 62 | 60.64 | Clemson | 11 | 5-6-0 | 68 | 11 | 5-6-0 | ACC |
| 56 | 3.50 | 67 | 0.30 | 43 | 49.77 | Navy | 11 | 4-7-0 | 65 | 11 | 4-7-0 | EIC |
| 54 | 4.38 | 68 | -0.34 | 25 | 44.73 | Northwestern | 11 | 4-7-0 | 66 | 11 | 4-7-0 | BIG 10 |
| 73 | -2.27 | 69 | -0.41 | 99 | 81.11 | Bowling Green | 9 | 6-3-0 | 64 | 10 | 7-3-0 | MAC |
| 75 | -2.46 | 70 | -0.69 | 121 | 97.58 | Temple | 6 | 5-1-0 | 67 | 10 | 9-1-0 | EIC |
| 94 | -10.84 | 71 | -2.08 | 110 | 85.75 | Colgate | 6 | 3-3-0 | 111 | 10 | 5-5-0 | EIC |
| 69 | -1.04 | 72 | -2.11 | 36 | 47.50 | Texas Christian | 11 | 3-8-0 | 72 | 11 | 3-8-0 | SWAC |
| 65 | 0.25 | 73 | -2.25 | 88 | 74.22 | Utah State | 9 | 5-4-0 | 70 | 11 | 7-4-0 | SWIC |
| 76 | -3.27 | 74 | -2.95 | 51 | 52.59 | North Carolina | 11 | 4-7-0 | 75 | 11 | 4-7-0 | ACC |
| 81 | -5.58 | 75 | -4.56 | 120 | 96.67 | Tampa | 9 | 6-3-0 | 82 | 11 | 8-3-0 | SWIC |
| 71 | -1.84 | 76 | -4.86 | 55 | 56.36 | California | 11 | 4-7-0 | 73 | 11 | 4-7-0 | PAC-8 |
| 91 | -9.36 | 77 | -4.89 | 68 | 64.41 | Virginia | 11 | 4-7-0 | 78 | 11 | 4-7-0 | ACC |
| 79 | -5.37 | 78 | -5.99 | 106 | 85.59 | Tulsa | 11 | 6-5-0 | 76 | 11 | 6-5-0 | MVC |
| 88 | -8.77 | 79 | -6.09 | 109 | 85.73 | William & Mary | 11 | 6-5-0 | 85 | 11 | 6-5-0 | SoCon |
| 58 | 2.60 | 80 | -6.75 | 15 | 38.73 | Indiana | 11 | 2-9-0 | 83 | 11 | 2-9-0 | BIG 10 |
| 74 | -2.42 | 81 | -7.34 | 79 | 69.44 | San Jose State | 9 | 3-4-2 | 74 | 11 | 5-4-2 | BWC |
| 96 | -11.88 | 82 | -7.74 | 96 | 79.22 | Western Michigan | 9 | 4-5-0 | 77 | 11 | 6-5-0 | MAC |
| 70 | -1.44 | 83 | -7.91 | 73 | 66.86 | Wyoming | 11 | 4-7-0 | 81 | 11 | 4-7-0 | WAC |
| 82 | -5.77 | 84 | -8.04 | 18 | 41.27 | Baylor | 11 | 2-9-0 | 86 | 11 | 2-9-0 | SWAC |
| 102 | -15.08 | 85 | -8.32 | 113 | 90.33 | Rutgers | 6 | 3-3-0 | 100 | 11 | 6-5-0 | EIC |
| 66 | -0.38 | 86 | -8.54 | 30 | 46.09 | Oregon | 11 | 2-9-0 | 88 | 11 | 2-9-0 | PAC-8 |
| 84 | -7.12 | 87 | -9.62 | 59 | 58.14 | Duke | 11 | 2-8-1 | 91 | 11 | 2-8-1 | ACC |
| 83 | -6.47 | 88 | -9.66 | 77 | 68.55 | New Mexico | 11 | 4-7-0 | 84 | 11 | 4-7-0 | WAC |
| 123 | -29.32 | 89 | -10.05 | 71 | 65.56 | Columbia | 8 | 1-7-0 | 125 | 9 | 1-7-1 | Ivy |
| 80 | -5.42 | 90 | -10.25 | 39 | 48.77 | Oregon State | 11 | 2-9-0 | 90 | 11 | 2-9-0 | PAC-8 |
| 92 | -10.09 | 91 | -10.28 | 108 | 85.64 | Texas Arlington | 7 | 3-4-0 | 105 | 10 | 4-6-0 | SWIC |
| 64 | 0.45 | 92 | -10.57 | 81 | 70.30 | Brigham Young | 10 | 4-6-0 | 89 | 11 | 5-6-0 | WAC |
| 98 | -12.87 | 93 | -11.03 | 112 | 87.71 | Furman | 7 | 3-4-0 | 99 | 11 | 7-4-0 | SoCon |
| 99 | -13.80 | 94 | -11.38 | 53 | 54.55 | Syracuse | 11 | 2-9-0 | 92 | 11 | 2-9-0 | EIC |
| 86 | -8.09 | 95 | -11.78 | 56 | 56.55 | Virginia Tech | 11 | 2-9-0 | 102 | 11 | 2-9-0 | SWIC |
| 97 | -12.73 | 96 | -12.29 | 93 | 77.59 | Colorado State | 11 | 5-6-0 | 93 | 11 | 5-6-0 | WAC |
| 101 | -14.75 | 97 | -12.42 | 94 | 79.06 | Marshall | 9 | 3-6-0 | 94 | 11 | 4-7-0 | EIC |
| 114 | -20.87 | 98 | -12.89 | 125 | 102.55 | Saint Xavier | 10 | 5-4-1 | 113 | 11 | 5-5-1 | EIC |
| 111 | -18.80 | 99 | -13.34 | 86 | 73.50 | Virginia Military | 11 | 3-8-0 | 109 | 11 | 3-8-0 | SoCon |
| 87 | -8.66 | 100 | -13.49 | 5 | 32.82 | Iowa | 11 | 0-11-0 | 104 | 11 | 0-11-0 | BIG 10 |
| 103 | -16.28 | 101 | -13.98 | 98 | 79.90 | Appalachian State | 5 | 2-3-0 | 120 | 11 | 3-7-1 | SoCon |
| 93 | -10.35 | 102 | -14.49 | 116 | 91.67 | Pacific | 6 | 3-2-1 | 79 | 10 | 7-2-1 | BWC |
| 107 | -17.19 | 103 | -14.50 | 58 | 57.91 | Wake Forest | 11 | 1-9-1 | 110 | 11 | 1-9-1 | ACC |
| 90 | -8.96 | 104 | -15.03 | 115 | 91.27 | Louisville | 11 | 5-6-0 | 106 | 11 | 5-6-0 | MVC |
| 106 | -17.15 | 105 | -15.08 | 92 | 77.36 | Holy Cross | 7 | 2-5-0 | 103 | 11 | 5-6-0 | EIC |
| 119 | -22.13 | 106 | -15.43 | 72 | 66.72 | Princeton | 9 | 1-8-0 | 137 | 9 | 1-8-0 | Ivy |
| 113 | -20.29 | 107 | -15.87 | 114 | 91.25 | Dayton | 8 | 3-4-1 | 119 | 11 | 5-5-1 | EIC |
| 85 | -7.99 | 108 | -16.27 | 111 | 86.55 | Cincinnati | 11 | 4-7-0 | 108 | 11 | 4-7-0 | EIC |
| 105 | -16.83 | 109 | -16.51 | 119 | 95.41 | North Texas | 11 | 5-5-1 | 107 | 11 | 5-5-1 | MVC |
| 117 | -21.59 | 110 | -16.84 | 97 | 79.58 | Tennessee Chattanooga | 6 | 2-4-0 | 98 | 11 | 4-7-0 | SWIC |
| 109 | -18.48 | 111 | -17.07 | 74 | 67.38 | Villanova | 8 | 1-7-0 | 124 | 11 | 3-8-0 | EIC |
| 95 | -10.96 | 112 | -17.27 | 69 | 64.60 | Washington | 10 | 2-8-0 | 116 | 11 | 2-9-0 | PAC-8 |
| 112 | -19.34 | 113 | -18.05 | 127 | 103.36 | Northern Illinois | 7 | 3-4-0 | 112 | 11 | 6-5-0 | EIC |
| 104 | -16.45 | 114 | -19.49 | 90 | 76.35 | Toledo | 10 | 2-8-0 | 114 | 11 | 3-8-0 | MAC |
| 116 | -21.30 | 115 | -20.53 | 34 | 46.55 | Army | 10 | 0-10-0 | 123 | 10 | 0-10-0 | EIC |
| 120 | -25.24 | 116 | -20.87 | 105 | 84.22 | Citadel | 9 | 2-7-0 | 138 | 11 | 3-8-0 | SoCon |
| 115 | -21.05 | 117 | -21.13 | 124 | 99.14 | New Mexico State | 11 | 5-6-0 | 118 | 11 | 5-6-0 | MVC |
| 100 | -14.47 | 118 | -21.30 | 102 | 83.50 | Southern Illinois | 7 | 2-5-0 | 130 | 11 | 3-7-1 | EIC |
| 122 | -28.67 | 119 | -21.39 | 95 | 79.12 | Davidson | 8 | 1-7-0 | 140 | 10 | 2-8-0 | SoCon |
| 108 | -18.26 | 120 | -22.46 | 42 | 49.32 | Florida State | 11 | 0-11-0 | 129 | 11 | 0-11-0 | SWIC |
| 118 | -21.62 | 121 | -26.43 | 104 | 83.83 | Idaho | 6 | 1-5-0 | 132 | 11 | 4-7-0 | SWIC |
| 110 | -18.64 | 122 | -27.21 | 118 | 92.21 | Cal State Long Beach | 7 | 1-5-1 | 128 | 11 | 1-9-1 | BWC |
| 126 | -31.40 | 123 | -29.32 | 123 | 99.00 | West Texas A&M | 11 | 2-9-0 | 135 | 11 | 2-9-0 | MVC |
| 121 | -28.14 | 124 | -29.36 | 126 | 103.35 | Wichita State | 10 | 3-7-0 | 134 | 11 | 4-7-0 | MVC |
| 125 | -30.47 | 125 | -30.74 | 117 | 92.17 | Fresno State | 6 | 1-5-0 | 139 | 11 | 2-9-0 | BWC |
| 124 | -29.47 | 126 | -31.03 | 128 | 106.40 | Drake | 10 | 2-8-0 | 141 | 11 | 2-9-0 | MVC |
| 127 | -33.55 | 127 | -32.29 | 129 | 119.00 | Lamar | 6 | 3-3-0 | 136 | 10 | 5-5-0 | SWIC |
| 128 | -36.60 | 128 | -38.62 | 100 | 82.77 | Texas El Paso | 11 | 0-11-0 | 144 | 11 | 0-11-0 | WAC |
| 129 | -40.25 | 129 | -39.88 | 122 | 98.25 | Louisiana Lafayette | 6 | 0-6-0 | 148 | 10 | 0-10-0 | SWIC |
| Navigation - College Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rankings Home Page | Main Page 1973 | Rankings - All Seasons | Teams - All Seasons | Historical Team Comparisons | Top of this page |
| Links to the same page for other seasons | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 |
| Navigation - College Football | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rankings Home Page | Main Page 1973 | Rankings - All Seasons | Teams - All Seasons | Historical Team Comparisons | Top of this page |
Soren Sorensen - Updated Tue Mar 3 22:06:13 2026