| Navigation | |||
|---|---|---|---|
| Top of this page | College Football 1962 | College Football History | Ranking Home Page |
| Links to the same page for other years | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 |
| 1962 - Ranking of University Division teams based on Chi Square fit to Win/Loss | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ScoreDif | Win_Loss | Schedule | Team | Division | Global | Conference | ||||||
| Rank | Rating | Rank | Rating | Rank | Rating | Games | Record | Rank | Games | Record | ||
| 1 | 35.11 | 1 | 38.45 | 19 | 35.68 | Southern California | 11 | 11-0-0 | 1 | 11 | 11-0-0 | AAWU |
| 4 | 32.58 | 2 | 36.35 | 35 | 44.94 | Mississippi | 9 | 9-0-0 | 2 | 10 | 10-0-0 | SEC |
| 2 | 34.71 | 3 | 32.42 | 7 | 27.60 | Wisconsin | 10 | 8-2-0 | 3 | 10 | 8-2-0 | Big 10 |
| 5 | 29.64 | 4 | 31.78 | 21 | 36.41 | Louisiana State | 11 | 9-1-1 | 4 | 11 | 9-1-1 | SEC |
| 6 | 28.42 | 5 | 29.12 | 6 | 24.11 | Northwestern | 9 | 7-2-0 | 5 | 9 | 7-2-0 | Big 10 |
| 13 | 23.72 | 6 | 27.77 | 41 | 45.59 | Texas | 11 | 9-1-1 | 7 | 11 | 9-1-1 | Southwest AC |
| 3 | 33.00 | 7 | 27.52 | 33 | 44.32 | Alabama | 11 | 10-1-0 | 6 | 11 | 10-1-0 | SEC |
| 7 | 28.17 | 8 | 24.32 | 3 | 21.06 | Minnesota | 9 | 6-2-1 | 8 | 9 | 6-2-1 | Big 10 |
| 16 | 21.44 | 9 | 23.90 | 46 | 46.36 | Missouri | 11 | 8-1-2 | 9 | 11 | 8-1-2 | Big 8 |
| 14 | 21.90 | 10 | 23.58 | 31 | 43.10 | Washington | 10 | 7-1-2 | 10 | 10 | 7-1-2 | AAWU |
| 10 | 25.13 | 11 | 22.70 | 23 | 37.68 | Oklahoma | 11 | 8-3-0 | 11 | 11 | 8-3-0 | Big 8 |
| 8 | 26.04 | 12 | 21.89 | 13 | 32.91 | Georgia Tech | 11 | 7-3-1 | 12 | 11 | 7-3-1 | SEC |
| 17 | 20.06 | 13 | 20.87 | 48 | 48.10 | Duke | 10 | 8-2-0 | 13 | 10 | 8-2-0 | ACC |
| 15 | 21.51 | 14 | 20.18 | 58 | 53.73 | Arkansas | 11 | 9-2-0 | 15 | 11 | 9-2-0 | Southwest AC |
| 25 | 15.64 | 15 | 19.58 | 9 | 28.45 | Miami FL | 11 | 7-4-0 | 14 | 11 | 7-4-0 | Southwest Indep |
| 11 | 24.60 | 16 | 19.57 | 17 | 34.89 | Ohio State | 9 | 6-3-0 | 17 | 9 | 6-3-0 | Big 10 |
| 23 | 18.07 | 17 | 19.36 | 40 | 45.55 | Nebraska | 10 | 8-2-0 | 18 | 11 | 9-2-0 | Big 8 |
| 24 | 16.53 | 18 | 18.74 | 54 | 53.05 | Oregon State | 11 | 9-2-0 | 21 | 11 | 9-2-0 | Southwest Indep |
| 18 | 19.81 | 19 | 18.57 | 5 | 22.25 | Notre Dame | 10 | 5-5-0 | 19 | 10 | 5-5-0 | Eastern Indep |
| 21 | 18.74 | 20 | 18.19 | 49 | 48.36 | Penn State | 11 | 9-2-0 | 20 | 11 | 9-2-0 | Eastern Indep |
| 19 | 19.30 | 21 | 17.98 | 12 | 32.82 | Florida | 11 | 7-4-0 | 22 | 11 | 7-4-0 | SEC |
| 20 | 18.84 | 22 | 17.07 | 69 | 66.33 | Memphis | 6 | 5-1-0 | 16 | 9 | 8-1-0 | Southwest Indep |
| 22 | 18.21 | 23 | 16.75 | 2 | 18.56 | Iowa | 9 | 4-5-0 | 23 | 9 | 4-5-0 | Big 10 |
| 9 | 25.58 | 24 | 15.95 | 8 | 28.17 | Purdue | 9 | 4-4-1 | 24 | 9 | 4-4-1 | Big 10 |
| 30 | 10.79 | 25 | 15.57 | 14 | 34.06 | Auburn | 9 | 5-3-1 | 25 | 10 | 6-3-1 | SEC |
| 28 | 12.41 | 26 | 14.46 | 26 | 39.95 | Texas Christian | 10 | 6-4-0 | 26 | 10 | 6-4-0 | Southwest AC |
| 26 | 15.60 | 27 | 13.49 | 34 | 44.70 | Oregon | 10 | 6-3-1 | 28 | 10 | 6-3-1 | Southwest Indep |
| 33 | 10.53 | 28 | 12.94 | 44 | 46.05 | Houston | 11 | 7-4-0 | 27 | 11 | 7-4-0 | Southwest Indep |
| 12 | 24.37 | 29 | 12.44 | 11 | 32.00 | Michigan State | 9 | 5-4-0 | 29 | 9 | 5-4-0 | Big 10 |
| 39 | 8.65 | 30 | 12.24 | 73 | 68.05 | West Virginia | 10 | 8-2-0 | 30 | 10 | 8-2-0 | Southern C |
| 40 | 8.03 | 31 | 11.71 | 1 | 13.50 | Illinois | 9 | 2-7-0 | 32 | 9 | 2-7-0 | Big 10 |
| 31 | 10.78 | 32 | 11.26 | 29 | 42.35 | Navy | 10 | 5-5-0 | 31 | 10 | 5-5-0 | Eastern Indep |
| 27 | 12.75 | 33 | 10.55 | 57 | 53.40 | Kansas | 10 | 6-3-1 | 33 | 10 | 6-3-1 | Big 8 |
| 53 | 3.76 | 34 | 10.02 | 93 | 76.39 | West Texas A&M | 9 | 7-2-0 | 36 | 11 | 9-2-0 | Southwest Indep |
| 36 | 9.76 | 35 | 10.00 | 72 | 67.80 | Boston College | 10 | 8-2-0 | 35 | 10 | 8-2-0 | Eastern Indep |
| 43 | 7.78 | 36 | 8.54 | 10 | 29.78 | Mississippi State | 9 | 3-6-0 | 34 | 9 | 3-6-0 | SEC |
| 32 | 10.58 | 37 | 8.39 | 50 | 48.40 | Florida State | 10 | 4-3-3 | 37 | 10 | 4-3-3 | Southwest Indep |
| 41 | 7.87 | 38 | 8.23 | 30 | 43.00 | Iowa State | 9 | 4-5-0 | 42 | 10 | 5-5-0 | Big 8 |
| 48 | 5.19 | 39 | 7.89 | 28 | 41.40 | Pittsburgh | 10 | 5-5-0 | 41 | 10 | 5-5-0 | Eastern Indep |
| 45 | 6.54 | 40 | 7.84 | 4 | 21.89 | Michigan | 9 | 2-7-0 | 43 | 9 | 2-7-0 | Big 10 |
| 68 | -0.64 | 41 | 7.66 | 95 | 77.81 | Bowling Green | 8 | 6-1-1 | 39 | 9 | 7-1-1 | Mid-American |
| 59 | 1.35 | 42 | 7.60 | 74 | 68.45 | Miami OH | 10 | 7-2-1 | 40 | 11 | 8-2-1 | Mid-American |
| 42 | 7.83 | 43 | 7.46 | 55 | 53.20 | Clemson | 10 | 6-4-0 | 44 | 10 | 6-4-0 | ACC |
| 44 | 7.06 | 44 | 6.94 | 25 | 39.35 | Georgia | 10 | 3-4-3 | 45 | 10 | 3-4-3 | SEC |
| 35 | 10.02 | 45 | 6.52 | 45 | 46.20 | Syracuse | 10 | 5-5-0 | 46 | 10 | 5-5-0 | Eastern Indep |
| 61 | 1.13 | 46 | 6.44 | 120 | 105.19 | Dartmouth | 8 | 8-0-0 | 50 | 9 | 9-0-0 | Ivy League |
| 52 | 3.78 | 47 | 6.03 | 43 | 45.90 | Stanford | 10 | 5-5-0 | 47 | 10 | 5-5-0 | AAWU |
| 37 | 8.79 | 48 | 5.95 | 60 | 56.35 | Washington State | 10 | 5-4-1 | 49 | 10 | 5-4-1 | AAWU |
| 34 | 10.04 | 49 | 5.66 | 56 | 53.25 | Maryland | 10 | 6-4-0 | 48 | 10 | 6-4-0 | ACC |
| 51 | 3.83 | 50 | 5.34 | 81 | 72.00 | Villanova | 7 | 5-2-0 | 54 | 10 | 7-3-0 | Eastern Indep |
| 55 | 2.06 | 51 | 4.38 | 32 | 43.50 | Oklahoma State | 10 | 4-6-0 | 51 | 10 | 4-6-0 | Big 8 |
| 49 | 4.38 | 52 | 4.02 | 39 | 45.50 | Baylor | 10 | 4-6-0 | 53 | 10 | 4-6-0 | Southwest AC |
| 54 | 3.53 | 53 | 3.62 | 88 | 75.32 | Ohio University | 11 | 8-3-0 | 52 | 11 | 8-3-0 | Mid-American |
| 50 | 4.23 | 54 | 3.23 | 37 | 45.20 | Kentucky | 10 | 3-5-2 | 55 | 10 | 3-5-2 | SEC |
| 64 | 0.67 | 55 | 2.80 | 22 | 36.75 | Texas A&M | 10 | 3-7-0 | 56 | 10 | 3-7-0 | Southwest AC |
| 38 | 8.73 | 56 | 2.15 | 103 | 80.30 | Arizona State | 10 | 7-2-1 | 57 | 10 | 7-2-1 | Western AC |
| 62 | 1.13 | 57 | 1.77 | 62 | 60.65 | Air Force | 10 | 5-5-0 | 58 | 10 | 5-5-0 | Southwest Indep |
| 73 | -5.87 | 58 | 1.69 | 109 | 88.25 | New Mexico | 10 | 7-2-1 | 61 | 10 | 7-2-1 | Western AC |
| 29 | 11.28 | 59 | 1.39 | 18 | 35.33 | Indiana | 9 | 3-6-0 | 59 | 9 | 3-6-0 | Big 10 |
| 79 | -8.61 | 60 | 0.15 | 96 | 78.05 | Saint Xavier | 10 | 6-4-0 | 63 | 10 | 6-4-0 | Eastern Indep |
| 56 | 2.03 | 61 | 0.11 | 64 | 62.15 | Army | 10 | 6-4-0 | 60 | 10 | 6-4-0 | Eastern Indep |
| 63 | 0.93 | 62 | 0.09 | 20 | 36.10 | Rice | 10 | 2-6-2 | 62 | 10 | 2-6-2 | Southwest AC |
| 71 | -4.69 | 63 | -0.60 | 78 | 69.78 | Holy Cross | 9 | 5-4-0 | 65 | 10 | 6-4-0 | Eastern Indep |
| 46 | 6.08 | 64 | -1.21 | 61 | 56.65 | South Carolina | 10 | 4-5-1 | 67 | 10 | 4-5-1 | ACC |
| 57 | 1.77 | 65 | -1.91 | 53 | 52.33 | North Carolina State | 9 | 3-5-1 | 70 | 10 | 3-6-1 | ACC |
| 60 | 1.16 | 66 | -2.23 | 68 | 66.25 | Tulsa | 10 | 5-5-0 | 64 | 10 | 5-5-0 | MVC |
| 66 | -0.06 | 67 | -2.58 | 52 | 48.65 | UCLA | 10 | 4-6-0 | 69 | 10 | 4-6-0 | AAWU |
| 65 | 0.17 | 68 | -2.93 | 107 | 86.50 | Utah State | 9 | 7-2-0 | 72 | 10 | 8-2-0 | Southwest Indep |
| 70 | -4.59 | 69 | -3.09 | 87 | 74.85 | Louisville | 10 | 6-4-0 | 66 | 10 | 6-4-0 | Southwest Indep |
| 67 | -0.35 | 70 | -3.36 | 38 | 45.20 | North Carolina | 10 | 3-7-0 | 73 | 10 | 3-7-0 | ACC |
| 47 | 5.67 | 71 | -3.61 | 47 | 47.61 | Tennessee | 9 | 3-6-0 | 68 | 10 | 4-6-0 | SEC |
| 76 | -7.27 | 72 | -3.91 | 97 | 78.85 | Virginia Military | 10 | 6-4-0 | 71 | 10 | 6-4-0 | Southern C |
| 58 | 1.76 | 73 | -4.61 | 27 | 40.85 | Southern Methodist | 10 | 2-8-0 | 75 | 10 | 2-8-0 | Southwest AC |
| 85 | -10.92 | 74 | -4.64 | 75 | 68.65 | Arizona | 10 | 5-5-0 | 74 | 10 | 5-5-0 | Western AC |
| 74 | -6.83 | 75 | -6.16 | 102 | 79.20 | Wyoming | 10 | 5-5-0 | 78 | 10 | 5-5-0 | Western AC |
| 75 | -7.02 | 76 | -6.18 | 94 | 76.88 | Western Michigan | 8 | 4-4-0 | 76 | 9 | 5-4-0 | Mid-American |
| 77 | -7.83 | 77 | -6.44 | 86 | 74.70 | Virginia Tech | 10 | 5-5-0 | 77 | 10 | 5-5-0 | Southern C |
| 69 | -4.30 | 78 | -7.50 | 16 | 34.85 | California | 10 | 1-9-0 | 81 | 10 | 1-9-0 | AAWU |
| 82 | -10.27 | 79 | -9.15 | 92 | 76.28 | North Texas | 9 | 5-4-0 | 79 | 10 | 6-4-0 | MVC |
| 78 | -7.85 | 80 | -9.24 | 85 | 74.55 | Utah | 10 | 4-5-1 | 86 | 10 | 4-5-1 | Western AC |
| 72 | -5.47 | 81 | -9.39 | 98 | 79.15 | Virginia | 10 | 5-5-0 | 85 | 10 | 5-5-0 | ACC |
| 86 | -11.53 | 82 | -9.70 | 110 | 93.57 | Richmond | 7 | 5-2-0 | 82 | 9 | 6-3-0 | Southern C |
| 96 | -15.71 | 83 | -9.92 | 91 | 75.89 | Kent State | 9 | 3-6-0 | 84 | 9 | 3-6-0 | Mid-American |
| 87 | -12.72 | 84 | -10.55 | 99 | 79.15 | William & Mary | 10 | 4-5-1 | 87 | 10 | 4-5-1 | Southern C |
| 81 | -10.03 | 85 | -10.80 | 42 | 45.60 | Texas Tech | 10 | 1-9-0 | 88 | 10 | 1-9-0 | Southwest AC |
| 90 | -13.31 | 86 | -11.12 | 51 | 48.55 | Colorado | 10 | 2-8-0 | 89 | 10 | 2-8-0 | Big 8 |
| 92 | -14.47 | 87 | -11.66 | 84 | 73.81 | Texas El Paso | 8 | 3-5-0 | 90 | 9 | 4-5-0 | Southwest Indep |
| 83 | -10.70 | 88 | -11.76 | 76 | 69.22 | New Mexico State | 9 | 3-6-0 | 91 | 10 | 4-6-0 | Southwest Indep |
| 84 | -10.84 | 89 | -11.86 | 71 | 67.70 | Pacific | 5 | 2-3-0 | 92 | 10 | 5-5-0 | Southwest Indep |
| 102 | -18.37 | 90 | -12.78 | 101 | 79.20 | Buffalo | 5 | 2-3-0 | 83 | 9 | 6-3-0 | Eastern Indep |
| 91 | -14.21 | 91 | -13.18 | 113 | 100.50 | Harvard | 8 | 5-3-0 | 97 | 9 | 6-3-0 | Ivy League |
| 80 | -9.07 | 92 | -13.56 | 36 | 45.20 | Vanderbilt | 10 | 1-9-0 | 95 | 10 | 1-9-0 | SEC |
| 97 | -15.92 | 93 | -13.75 | 80 | 71.07 | Toledo | 7 | 2-5-0 | 96 | 9 | 3-6-0 | Mid-American |
| 94 | -14.92 | 94 | -14.25 | 90 | 75.80 | George Washington | 10 | 3-7-0 | 94 | 10 | 3-7-0 | Southern C |
| 88 | -12.77 | 95 | -15.65 | 105 | 83.95 | Brigham Young | 10 | 4-6-0 | 98 | 10 | 4-6-0 | Western AC |
| 100 | -17.26 | 96 | -15.84 | 65 | 62.44 | San Jose State | 9 | 1-7-1 | 102 | 11 | 2-8-1 | Southwest Indep |
| 110 | -24.41 | 97 | -17.44 | 106 | 86.25 | Montana | 6 | 2-4-0 | 109 | 10 | 5-5-0 | Southwest Indep |
| 99 | -16.84 | 98 | -17.47 | 24 | 38.90 | Kansas State | 10 | 0-10-0 | 104 | 10 | 0-10-0 | Big 8 |
| 104 | -19.63 | 99 | -17.55 | 100 | 79.17 | Furman | 6 | 2-4-0 | 106 | 10 | 4-6-0 | Southern C |
| 108 | -22.07 | 100 | -17.78 | 112 | 95.92 | Rutgers | 6 | 3-3-0 | 117 | 10 | 5-5-0 | Eastern Indep |
| 107 | -22.06 | 101 | -18.40 | 89 | 75.80 | Dayton | 10 | 2-8-0 | 103 | 10 | 2-8-0 | Eastern Indep |
| 93 | -14.61 | 102 | -18.58 | 15 | 34.30 | Tulane | 10 | 0-10-0 | 105 | 10 | 0-10-0 | SEC |
| 89 | -12.83 | 103 | -18.60 | 83 | 73.40 | Cincinnati | 10 | 2-8-0 | 101 | 10 | 2-8-0 | MVC |
| 106 | -20.48 | 104 | -19.00 | 119 | 104.50 | Princeton | 9 | 5-4-0 | 113 | 9 | 5-4-0 | Ivy League |
| 98 | -16.49 | 105 | -19.47 | 77 | 69.25 | Citadel | 8 | 2-6-0 | 108 | 10 | 3-7-0 | Southern C |
| 103 | -18.40 | 106 | -19.87 | 79 | 70.00 | Idaho | 7 | 1-5-1 | 118 | 9 | 2-6-1 | Southwest Indep |
| 101 | -17.81 | 107 | -20.05 | 66 | 63.22 | Detroit | 9 | 1-8-0 | 110 | 9 | 1-8-0 | Eastern Indep |
| 118 | -31.63 | 108 | -21.13 | 111 | 95.56 | Cornell | 9 | 4-5-0 | 114 | 9 | 4-5-0 | Ivy League |
| 116 | -28.87 | 109 | -21.19 | 115 | 102.44 | Columbia | 8 | 4-4-0 | 116 | 9 | 5-4-0 | Ivy League |
| 112 | -26.68 | 110 | -21.54 | 82 | 72.43 | Marshall | 7 | 1-6-0 | 112 | 10 | 4-6-0 | Mid-American |
| 105 | -19.69 | 111 | -23.15 | 59 | 55.45 | Wake Forest | 10 | 0-10-0 | 115 | 10 | 0-10-0 | ACC |
| 115 | -28.10 | 112 | -24.37 | 117 | 102.93 | Colgate | 7 | 2-4-1 | 119 | 9 | 3-5-1 | Eastern Indep |
| 95 | -15.58 | 113 | -24.41 | 104 | 82.50 | Wichita State | 8 | 2-6-0 | 111 | 10 | 3-7-0 | MVC |
| 109 | -22.39 | 114 | -27.14 | 63 | 61.79 | Boston University | 7 | 0-7-0 | 107 | 9 | 2-7-0 | Eastern Indep |
| 120 | -35.22 | 115 | -28.06 | 114 | 101.81 | Pennsylvania | 8 | 2-6-0 | 125 | 9 | 3-6-0 | Ivy League |
| 114 | -27.99 | 116 | -28.35 | 70 | 67.45 | Colorado State | 10 | 0-10-0 | 122 | 10 | 0-10-0 | Southwest Indep |
| 117 | -29.16 | 117 | -31.41 | 108 | 87.17 | Davidson | 6 | 0-5-1 | 123 | 9 | 3-5-1 | Southern C |
| 111 | -25.06 | 118 | -31.82 | 67 | 65.83 | Hardin-Simmons | 6 | 0-6-0 | 120 | 10 | 1-9-0 | Southwest Indep |
| 113 | -27.65 | 119 | -32.91 | 118 | 103.19 | Yale | 8 | 1-5-2 | 124 | 9 | 2-5-2 | Ivy League |
| 119 | -33.46 | 120 | -34.34 | 116 | 102.75 | Brown | 8 | 1-6-1 | 127 | 9 | 1-6-2 | Ivy League |
| Navigation | |||
|---|---|---|---|
| Top of this page | College Football 1962 | College Football History | Ranking Home Page |
| Links to the same page for other years | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 |
| Navigation | |||
|---|---|---|---|
| Top of this page | College Football 1962 | College Football History | Ranking Home Page |
Soren Sorensen - Updated Sun Jan 25 01:30:40 2026